선수정보
| 나르비크 |
| 골키퍼 | P | PIM | TOI | 선방 | 선방률 |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnsen A. | - | - | 57:26 | 26-30 | 86.70% |
| 선수 | G | A | P | +/- | PIM | SOG | FO | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francke-Enersen L. | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 14:59 |
| Nordlund T. | - | 2 | 2 | -3 | - | - | - | - | 21:50 |
| L. 페테르손 | - | 1 | 1 | -3 | - | 4 | - | - | 18:41 |
| Ahstrom T. | 1 | - | 1 | -3 | 2 | 3 | 11 | 45.5% | 22:42 |
| Marthinsen K. | - | 1 | 1 | -3 | - | 2 | 2 | 50% | 18:28 |
| Svarstad K. H. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 13:51 |
| Meyer J. | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 16:04 |
| Byrkjeland B. | - | - | - | -1 | - | 1 | - | - | 19:26 |
| Andersson N. | - | - | - | - | - | - | 12 | 16.7% | 17:09 |
| Koskinen R. | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 50% | 18:16 |
| Vaaler S. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 18:36 |
| Klofutar T. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:37 |
| Englund O. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5:33 |
| Ceder J. | - | - | - | - | - | - | 8 | 37.5% | 12:28 |
| Rimjans L. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:44 |
| Kyrkjeeide Oversveen P. | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 5:04 |
| Vold E. | - | - | - | -1 | - | 2 | - | - | 12:37 |
| Tveter T. | 1 | - | 1 | -1 | - | 2 | 16 | 75% | 18:20 |
| 스타방에르 |
| 골키퍼 | P | PIM | TOI | 선방 | 선방률 |
|---|---|---|---|---|---|
| Holm H. | - | - | 60:00 | 21-23 | 91.30% |
| 선수 | G | A | P | +/- | PIM | SOG | FO | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norstebo M. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 21:14 |
| Ostby K. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 19:28 |
| Karlsen C. | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 17:42 |
| Strandborg A. | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 18 | 55.6% | 21:16 |
| Elvsveen P. | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 18:52 |
| Klavestad A. | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 23:14 |
| C. 왓슨 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 20:33 |
| Andrusiak Z. | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 15:23 |
| Bliss T. | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 50% | 19:07 |
| C. 모리슨 | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 17:34 |
| Pedersen H. | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 14:01 |
| Meisingset J. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 15:12 |
| Gran M. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 14:47 |
| Lokkeberg J. | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 54.5% | 18:47 |
| Henriksen A. T. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15:55 |
| Frostestad Gulbrandsen J. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7:23 |