아이스하키 . 비피테노 VS 아크로니 예세니체 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 비피테노 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-29 | 잘츠부르크 2 | 2:1 | 2:1 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-26 | 코르티나 | 3:2 | 3:2 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-24 | 비피테노 | 4:3 | 4:3 | KHL 시사크 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-19 | 비피테노 | 1:4 | 1:4 | 잘츠부르크 2 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-10 | 비피테노 | 1:2 | 1:2 | 그헤르데이나 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-05 | 비피테노 | 4:3 | 4:3 | 코르티나 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-03 | 메라노 | 0:4 | 0:4 | 비피테노 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-09-28 | 아이스바렌 | 3:2 | 3:2 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-09-26 | 비피테노 | 1:1 | 2:1 | 리텐 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-09-21 | 운터란트 | 3:5 | 3:5 | 비피테노 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-09-17 | 그헤르데이나 | 2:5 | 2:5 | 비피테노 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-09-12 | 리텐 | 3:3 | 4:3 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-09-06 | 발 푸스테리아 | 3:2 | 3:2 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-31 | 메라노 | 1:4 | 1:4 | 비피테노 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-30 | 리제르지 | 2:1 | 2:1 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-28 | 비피테노 | 7:3 | 7:3 | 그헤르데이나 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-17 | 볼자노 | 5:0 | 5:0 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-04-02 | 비피테노 | 0:3 | 0:3 | 아이스바렌 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-03-30 | 아이스바렌 | 4:1 | 4:1 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-03-28 | 비피테노 | 2:4 | 2:4 | 아이스바렌 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 12승8패. 승률60% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 아크로니 예세니체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 호케즈카 리가 | 2025-10-29 | 아크로니 예세니체 | 7:0 | 7:0 | 트리글라브 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-26 | 브레겐처발트 | 3:2 | 3:2 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-24 | 아크로니 예세니체 | 0:3 | 0:3 | 잘츠부르크 2 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-19 | 아크로니 예세니체 | 5:1 | 5:1 | 그헤르데이나 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-17 | 아크로니 예세니체 | 3:0 | 3:0 | 코르티나 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-15 | 아크로니 예세니체 | 7:4 | 7:4 | 운터란트 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-12 | 메라노 | 3:1 | 3:1 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-11 | 아크로니 예세니체 | 3:3 | 3:4 | 키츠뷔엘 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-08 | 리텐 | 3:0 | 3:0 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-05 | 아크로니 예세니체 | 3:4 | 3:4 | 아시아고 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-10-03 | KHL 시사크 | 4:1 | 4:1 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 호케즈카 리가 | 2025-10-01 | HK 올림피야 | 3:0 | 3:0 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-09-27 | 아크로니 예세니체 | 3:0 | 3:0 | 브레겐처발트 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-09-21 | 아이스바렌 | 4:3 | 4:3 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 호케즈카 리가 | 2025-04-26 | HK 올림피야 | 2:0 | 2:0 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 호케즈카 리가 | 2025-04-23 | 아크로니 예세니체 | 1:4 | 1:4 | HK 올림피야 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-04-16 | 아이스바렌 | 5:1 | 5:1 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-04-14 | 아크로니 예세니체 | 3:3 | 3:4 | 아이스바렌 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-04-11 | 아이스바렌 | 4:3 | 4:3 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2025-04-09 | 아크로니 예세니체 | 0:4 | 0:4 | 아이스바렌 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 14승6패. 승률70% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 알프스 하키리그 | 2025-02-03 | 아크로니 예세니체 | 0:1 | 0:1 | 비피테노 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2024-11-04 | 아크로니 예세니체 | 5:2 | 5:2 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2024-10-06 | 비피테노 | 0:3 | 0:3 | 아크로니 예세니체 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2023-11-02 | 비피테노 | 6:1 | 6:1 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2023-10-13 | 아크로니 예세니체 | 4:4 | 5:4 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2023-03-15 | 비피테노 | 1:1 | 1:2 | 아크로니 예세니체 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2023-03-12 | 아크로니 예세니체 | 3:0 | 3:0 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2023-03-10 | 비피테노 | 0:2 | 0:2 | 아크로니 예세니체 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2023-03-08 | 아크로니 예세니체 | 4:2 | 4:2 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2022-12-29 | 비피테노 | 2:5 | 2:5 | 아크로니 예세니체 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2022-10-30 | 아크로니 예세니체 | 5:1 | 5:1 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2022-01-05 | 비피테노 | 2:5 | 2:5 | 아크로니 예세니체 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2021-10-03 | 아크로니 예세니체 | 4:1 | 4:1 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2021-03-19 | 비피테노 | 1:0 | 1:0 | 아크로니 예세니체 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2021-01-10 | 아크로니 예세니체 | 4:1 | 4:1 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2020-01-05 | 비피테노 | 1:5 | 1:5 | 아크로니 예세니체 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2019-11-22 | 아크로니 예세니체 | 8:5 | 8:5 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2019-03-15 | 비피테노 | 0:3 | 0:3 | 아크로니 예세니체 | 패 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2019-03-13 | 아크로니 예세니체 | 3:0 | 3:0 | 비피테노 | 승 | 
            
       | 알프스 하키리그 | 2019-02-17 | 아크로니 예세니체 | 4:1 | 4:1 | 비피테노 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 12승8패. 승률60% |