아이스하키 . 파예스타드 BK VS 레크산트 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 파예스타드 BK | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | SHL | 2025-10-29 | 파예스타드 BK | 1:2 | 1:2 | 팀라 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-25 | 브리나스 | 1:3 | 1:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-24 | 파예스타드 BK | 2:2 | 3:2 | 셸레프테오 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-10-19 | 레크산트 | 0:3 | 0:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-17 | 파예스타드 BK | 3:6 | 3:6 | 룰레오 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-12 | 파예스타드 BK | 2:1 | 2:1 | 외레브로 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-10-05 | 파예스타드 BK | 1:2 | 1:2 | 브리나스 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-03 | HV 71 | 2:0 | 2:0 | 파예스타드 BK | 승 | 
            
       | SHL | 2025-10-01 | 린셰핑 | 0:2 | 0:2 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2025-09-27 | 파예스타드 BK | 2:4 | 2:4 | 벡셰 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-09-26 | 파예스타드 BK | 4:3 | 4:3 | 프뢸룬다 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-20 | 팀라 | 1:0 | 1:0 | 파예스타드 BK | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-19 | 셸레프테오 | 2:5 | 2:5 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2025-09-17 | 파예스타드 BK | 6:2 | 6:2 | 말뫼 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-14 | 파예스타드 BK | 2:2 | 2:3 | 뢰글레 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-09-05 | 파예스타드 BK | 1:2 | 1:2 | 외레브로 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-29 | 말뫼 | 2:5 | 2:5 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-23 | 프뢸룬다 | 5:2 | 5:2 | 파예스타드 BK | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-22 | 레크산트 | 2:2 | 2:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-16 | 뢰글레 | 0:1 | 0:1 | 파예스타드 BK | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 7승13패. 승률35% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 레크산트 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | SHL | 2025-10-29 | 레크산트 | 3:0 | 3:0 | 말뫼 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-10-26 | 레크산트 | 1:3 | 1:3 | 유르고르덴 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-24 | 팀라 | 2:2 | 3:2 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-10-19 | 레크산트 | 0:3 | 0:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-17 | 브리나스 | 3:2 | 3:2 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-10-11 | 레크산트 | 2:3 | 2:3 | 유르고르덴 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-10 | 레크산트 | 1:3 | 1:3 | 린셰핑 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-04 | 프뢸룬다 | 1:2 | 1:2 | 레크산트 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-10-03 | 벡셰 | 3:0 | 3:0 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-10-01 | HV 71 | 2:1 | 2:1 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-27 | 레크산트 | 1:4 | 1:4 | 룰레오 | 패 | 
            
       | SHL | 2025-09-26 | 레크산트 | 8:5 | 8:5 | 셸레프테오 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-20 | 뢰글레 | 4:0 | 4:0 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-19 | 말뫼 | 4:4 | 5:4 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-17 | 레크산트 | 4:2 | 4:2 | 외레브로 | 승 | 
            
       | SHL | 2025-09-14 | 레크산트 | 3:2 | 3:2 | 팀라 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-09-05 | 팀라 | 3:3 | 3:4 | 레크산트 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-09-03 | 외레브로 | 5:5 | 5:6 | 레크산트 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-30 | 린셰핑 | 3:0 | 3:0 | 레크산트 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-23 | 프뢸룬다 | 1:1 | 1:2 | 레크산트 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | SHL | 2025-10-19 | 레크산트 | 0:3 | 0:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-22 | 레크산트 | 2:2 | 2:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2025-02-12 | 레크산트 | 6:3 | 6:3 | 파예스타드 BK | 승 | 
            
       | SHL | 2025-01-12 | 파예스타드 BK | 5:2 | 5:2 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2024-12-01 | 레크산트 | 3:3 | 3:4 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2024-10-20 | 파예스타드 BK | 1:3 | 1:3 | 레크산트 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2024-08-23 | 레크산트 | 2:3 | 2:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2024-02-16 | 레크산트 | 1:4 | 1:4 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2024-01-28 | 파예스타드 BK | 0:4 | 0:4 | 레크산트 | 패 | 
            
       | SHL | 2023-11-26 | 레크산트 | 2:4 | 2:4 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2023-10-01 | 파예스타드 BK | 5:0 | 5:0 | 레크산트 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2023-08-11 | 레크산트 | 0:3 | 0:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2023-02-24 | 레크산트 | 2:5 | 2:5 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2022-12-29 | 파예스타드 BK | 4:0 | 4:0 | 레크산트 | 승 | 
            
       | SHL | 2022-11-30 | 레크산트 | 2:3 | 2:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2022-09-18 | 파예스타드 BK | 3:1 | 3:1 | 레크산트 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2022-08-19 | 파예스타드 BK | 1:3 | 1:3 | 레크산트 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2022-08-12 | 레크산트 | 2:2 | 2:3 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2022-03-12 | 레크산트 | 2:5 | 2:5 | 파예스타드 BK | 패 | 
            
       | SHL | 2021-12-12 | 파예스타드 BK | 3:2 | 3:2 | 레크산트 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 6승14패. 승률30% |