아이스하키 . 체레포베츠 VS 디나모 모스크바 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 체레포베츠 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | KHL | 2025-10-29 | 체레포베츠 | 6:2 | 6:2 | 아무르 하바롭스크 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-26 | 체레포베츠 | 4:1 | 4:1 | 상하이 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-23 | 아방가르드 옴스크 | 3:3 | 3:4 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-21 | 블라디보스톡 | 1:4 | 1:4 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-19 | 아무르 하바롭스크 | 2:2 | 2:3 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-16 | 체레포베츠 | 2:0 | 2:0 | 예카테린부르크 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-14 | 체레포베츠 | 4:3 | 4:3 | 로코모티브 야로슬라블 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-10 | 체레포베츠 | 3:0 | 3:0 | 소치 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-05 | CSKA 모스크바 | 3:2 | 3:2 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-04 | 니즈니 노브고로드 | 3:5 | 3:5 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-02 | Din. 민스크 | 2:5 | 2:5 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-27 | Din. 민스크 | 4:2 | 4:2 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-25 | 로코모티브 야로슬라블 | 2:1 | 2:1 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-22 | 시비르 노보시비르스크 | 2:4 | 2:4 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-20 | 체레포베츠 | 3:2 | 3:2 | 바리스 아스타나 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-17 | 체레포베츠 | 2:5 | 2:5 | 메탈루르크 마그니토고르스크 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-14 | 체레포베츠 | 1:2 | 1:2 | CSKA 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-12 | Sp. 모스크바 | 1:2 | 1:2 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-10 | 로코모티브 야로슬라블 | 4:1 | 4:1 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-07 | 니즈네캄스크 | 0:5 | 0:5 | 체레포베츠 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 10승10패. 승률50% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 디나모 모스크바 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | KHL | 2025-10-29 | 상하이 | 1:5 | 1:5 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-24 | Sp. 모스크바 | 0:5 | 0:5 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-21 | 디나모 모스크바 | 2:3 | 2:3 | 로코모티브 야로슬라블 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-17 | 상하이 | 2:2 | 2:3 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-15 | 상하이 | 3:2 | 3:2 | 디나모 모스크바 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-11 | 디나모 모스크바 | 3:3 | 4:3 | CSKA 모스크바 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-09 | 디나모 모스크바 | 4:1 | 4:1 | 살라바트 우파 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-10-05 | 니즈니 노브고로드 | 1:4 | 1:4 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-10-03 | 디나모 모스크바 | 2:2 | 3:2 | 트락토르 첼랴빈스크 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-30 | 디나모 모스크바 | 2:3 | 2:3 | 니즈네캄스크 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-25 | 디나모 모스크바 | 2:2 | 3:2 | 상하이 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-22 | 아무르 하바롭스크 | 1:3 | 1:3 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-20 | 블라디보스톡 | 3:3 | 3:4 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-15 | 바리스 아스타나 | 5:2 | 5:2 | 디나모 모스크바 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-13 | 아방가르드 옴스크 | 7:4 | 7:4 | 디나모 모스크바 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-09-11 | 메탈루르크 마그니토고르스크 | 1:1 | 1:2 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-10 | 디나모 모스크바 | 2:2 | 2:3 | 소치 | 패 | 
            
       | KHL | 2025-09-06 | CSKA 모스크바 | 6:2 | 6:2 | 디나모 모스크바 | 승 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-31 | 디나모 모스크바 | 1:6 | 1:6 | 상하이 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2025-08-31 | 디나모 모스크바 | 2:3 | 2:3 | Din. 민스크 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 8승12패. 승률40% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | KHL | 2025-03-23 | 체레포베츠 | 3:2 | 3:2 | 디나모 모스크바 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-01-15 | 디나모 모스크바 | 3:2 | 3:2 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2025-01-03 | 체레포베츠 | 2:7 | 2:7 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2024-09-07 | 디나모 모스크바 | 3:1 | 3:1 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2024-02-23 | 디나모 모스크바 | 3:2 | 3:2 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2023-12-08 | 체레포베츠 | 1:1 | 1:2 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2023-10-19 | 디나모 모스크바 | 2:2 | 3:2 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2023-10-10 | 체레포베츠 | 0:1 | 0:1 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2022-11-23 | 체레포베츠 | 2:3 | 2:3 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2022-10-13 | 디나모 모스크바 | 1:1 | 2:1 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2022-10-02 | 디나모 모스크바 | 4:3 | 4:3 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2022-09-23 | 체레포베츠 | 1:3 | 1:3 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | 클럽친선전 | 2022-08-11 | 체레포베츠 | 4:5 | 4:5 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2022-03-15 | 디나모 모스크바 | 2:1 | 2:1 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2022-03-12 | 체레포베츠 | 3:2 | 3:2 | 디나모 모스크바 | 승 | 
            
       | KHL | 2022-03-11 | 디나모 모스크바 | 5:2 | 5:2 | 체레포베츠 | 승 | 
            
       | KHL | 2022-03-08 | 체레포베츠 | 2:2 | 2:3 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2022-03-06 | 체레포베츠 | 1:3 | 1:3 | 디나모 모스크바 | 패 | 
            
       | KHL | 2022-03-05 | 디나모 모스크바 | 3:4 | 3:4 | 체레포베츠 | 패 | 
            
       | KHL | 2022-03-03 | 디나모 모스크바 | 3:6 | 3:6 | 체레포베츠 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 10승10패. 승률50% |