아이스하키 . 미네소타 와일드 VS 피츠버그 펭귄스 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 미네소타 와일드 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NHL | 2025-10-29 | 미네소타 와일드 | 3:3 | 3:4 | 위니펙 제츠 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-27 | 미네소타 와일드 | 5:5 | 5:6 | 산호세 샤크스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-26 | 미네소타 와일드 | 2:6 | 2:6 | 유타 매머드 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-23 | 뉴저지 데빌즈 | 4:1 | 4:1 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-21 | 뉴욕 레인저스 | 1:3 | 1:3 | 미네소타 와일드 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-19 | 필라델피아 플라이어스 | 1:1 | 2:1 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-18 | 워싱턴 캐피털스 | 5:1 | 5:1 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-15 | 댈러스 스타즈 | 5:2 | 5:2 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-14 | 미네소타 와일드 | 3:3 | 4:3 | LA 킹스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-12 | 미네소타 와일드 | 4:7 | 4:7 | 콜럼버스 블루 재킷스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-10 | 세인트루이스 블루즈 | 0:5 | 0:5 | 미네소타 와일드 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-04 | 시카고 블랙호크스 | 2:3 | 2:3 | 미네소타 와일드 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-01 | 미네소타 와일드 | 3:2 | 3:2 | 위니펙 제츠 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-29 | 미네소타 와일드 | 1:4 | 1:4 | 시카고 블랙호크스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-26 | 미네소타 와일드 | 2:5 | 2:5 | 댈러스 스타즈 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-24 | 댈러스 스타즈 | 2:2 | 3:2 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-22 | 위니펙 제츠 | 2:2 | 2:3 | 미네소타 와일드 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-05-02 | 미네소타 와일드 | 2:3 | 2:3 | 베가스 골든나이츠 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-04-30 | 베가스 골든나이츠 | 2:2 | 3:2 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-04-27 | 미네소타 와일드 | 3:3 | 3:4 | 베가스 골든나이츠 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 8승12패. 승률40% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 피츠버그 펭귄스 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NHL | 2025-10-29 | 필라델피아 플라이어스 | 2:2 | 3:2 | 피츠버그 펭귄스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-28 | 피츠버그 펭귄스 | 6:3 | 6:3 | 세인트루이스 블루즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-26 | 피츠버그 펭귄스 | 4:4 | 4:5 | 콜럼버스 블루 재킷스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-24 | 플로리다 팬더즈 | 3:5 | 3:5 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-22 | 피츠버그 펭귄스 | 5:1 | 5:1 | 밴쿠버 커넉스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-19 | 산호세 샤크스 | 0:3 | 0:3 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-17 | LA 킹스 | 2:4 | 2:4 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-15 | 애너하임 덕스 | 4:3 | 4:3 | 피츠버그 펭귄스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-12 | 피츠버그 펭귄스 | 1:6 | 1:6 | 뉴욕 레인저스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-10 | 피츠버그 펭귄스 | 4:3 | 4:3 | 뉴욕 아일랜더스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-08 | 뉴욕 레인저스 | 0:3 | 0:3 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-10-04 | 피츠버그 펭귄스 | 4:4 | 5:4 | 버팔로 세이버스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-10-02 | 버팔로 세이버스 | 3:5 | 3:5 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-30 | 디트로이트 레드윙즈 | 1:2 | 1:2 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2025-09-28 | 피츠버그 펭귄스 | 4:1 | 4:1 | 콜럼버스 블루 재킷스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-27 | 피츠버그 펭귄스 | 3:2 | 3:2 | 디트로이트 레드윙즈 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-25 | 콜럼버스 블루 재킷스 | 4:1 | 4:1 | 피츠버그 펭귄스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-09-23 | 몬트리올 캐네디언스 | 1:1 | 2:1 | 피츠버그 펭귄스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-04-18 | 피츠버그 펭귄스 | 5:2 | 5:2 | 워싱턴 캐피털스 | 승 | 
            
       | NHL | 2025-04-14 | 피츠버그 펭귄스 | 1:4 | 1:4 | 보스턴 브루인즈 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NHL | 2025-03-10 | 미네소타 와일드 | 1:3 | 1:3 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2024-10-30 | 피츠버그 펭귄스 | 3:5 | 3:5 | 미네소타 와일드 | 패 | 
            
       | NHL | 2024-02-10 | 미네소타 와일드 | 3:2 | 3:2 | 피츠버그 펭귄스 | 승 | 
            
       | NHL | 2023-12-19 | 피츠버그 펭귄스 | 4:3 | 4:3 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2023-04-07 | 피츠버그 펭귄스 | 4:1 | 4:1 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2022-11-18 | 미네소타 와일드 | 4:6 | 4:6 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2022-04-01 | 미네소타 와일드 | 3:3 | 3:4 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2021-11-07 | 피츠버그 펭귄스 | 4:4 | 4:5 | 미네소타 와일드 | 패 | 
            
       | NHL | 2020-01-15 | 피츠버그 펭귄스 | 7:3 | 7:3 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2019-10-13 | 미네소타 와일드 | 4:7 | 4:7 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2019-01-01 | 미네소타 와일드 | 2:3 | 2:3 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2018-12-21 | 피츠버그 펭귄스 | 2:1 | 2:1 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2018-01-26 | 피츠버그 펭귄스 | 6:3 | 6:3 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2017-10-29 | 미네소타 와일드 | 2:1 | 2:1 | 피츠버그 펭귄스 | 승 | 
            
       | NHL | 2016-11-26 | 미네소타 와일드 | 6:2 | 6:2 | 피츠버그 펭귄스 | 승 | 
            
       | NHL | 2016-11-11 | 피츠버그 펭귄스 | 2:4 | 2:4 | 미네소타 와일드 | 패 | 
            
       | NHL | 2015-12-27 | 미네소타 와일드 | 1:3 | 1:3 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
            
       | NHL | 2015-11-18 | 피츠버그 펭귄스 | 4:3 | 4:3 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2015-01-14 | 피츠버그 펭귄스 | 7:2 | 7:2 | 미네소타 와일드 | 승 | 
            
       | NHL | 2014-11-05 | 미네소타 와일드 | 1:4 | 1:4 | 피츠버그 펭귄스 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 10승10패. 승률50% |