아이스하키 . 새기노 스피릿 VS 플린트 파이어버즈 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 새기노 스피릿 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | OHL | 2025-10-27 | 윈저 스핏파이어스 | 5:5 | 5:6 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-26 | 새기노 스피릿 | 4:2 | 4:2 | 오웬 사운드어택 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-25 | 새기노 스피릿 | 5:3 | 5:3 | 에리 오터스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-20 | 새기노 스피릿 | 3:3 | 3:4 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-19 | 플린트 파이어버즈 | 5:4 | 5:4 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-16 | 수 그레이하운즈 | 5:2 | 5:2 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-12 | 새기노 스피릿 | 1:3 | 1:3 | 키치너 레인저스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-06 | 오샤와 제너럴스 | 2:2 | 3:2 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-05 | 오웬 사운드어택 | 5:7 | 5:7 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-04 | 궬프 스톰 | 2:2 | 3:2 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-28 | 새기노 스피릿 | 3:7 | 3:7 | 궬프 스톰 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-27 | 새기노 스피릿 | 4:4 | 4:5 | 나이아가라 아이스독스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-21 | 새기노 스피릿 | 5:5 | 5:6 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-20 | 수 그레이하운즈 | 3:5 | 3:5 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-15 | 수 그레이하운즈 | 5:8 | 5:8 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-13 | 새기노 스피릿 | 3:6 | 3:6 | 수 그레이하운즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-08 | 새기노 스피릿 | 3:7 | 3:7 | 윈저 스핏파이어스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-01 | 키치너 레인저스 | 6:4 | 6:4 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-08-31 | 브랜트퍼드 불독스 | 2:2 | 3:2 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-08-30 | 새기노 스피릿 | 5:5 | 5:6 | 오샤와 제너럴스 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 8승12패. 승률40% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 플린트 파이어버즈 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | OHL | 2025-10-27 | 플린트 파이어버즈 | 6:2 | 6:2 | 오웬 사운드어택 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-26 | 플린트 파이어버즈 | 5:0 | 5:0 | 에리 오터스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-25 | 키치너 레인저스 | 4:1 | 4:1 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-20 | 새기노 스피릿 | 3:3 | 3:4 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-19 | 플린트 파이어버즈 | 5:4 | 5:4 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-12 | 플린트 파이어버즈 | 3:0 | 3:0 | 오샤와 제너럴스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-09 | 플린트 파이어버즈 | 3:0 | 3:0 | 키치너 레인저스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-05 | 플린트 파이어버즈 | 2:4 | 2:4 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-04 | 런던 나이츠 | 4:4 | 5:4 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-29 | 사니아 스팅 | 7:4 | 7:4 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-28 | 플린트 파이어버즈 | 0:4 | 0:4 | 나이아가라 아이스독스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-21 | 새기노 스피릿 | 5:5 | 5:6 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-15 | 윈저 스핏파이어스 | 8:5 | 8:5 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-13 | 에리 오터스 | 1:3 | 1:3 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-06 | 플린트 파이어버즈 | 8:1 | 8:1 | 윈저 스핏파이어스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-08-31 | 나이아가라 아이스독스 | 3:2 | 3:2 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-04-05 | 키치너 레인저스 | 2:1 | 2:1 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-04-04 | 플린트 파이어버즈 | 1:5 | 1:5 | 키치너 레인저스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-04-02 | 플린트 파이어버즈 | 2:0 | 2:0 | 키치너 레인저스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-03-31 | 키치너 레인저스 | 6:1 | 6:1 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 14승6패. 승률70% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | OHL | 2025-10-20 | 새기노 스피릿 | 3:3 | 3:4 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-19 | 플린트 파이어버즈 | 5:4 | 5:4 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-21 | 새기노 스피릿 | 5:5 | 5:6 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-03-24 | 새기노 스피릿 | 9:2 | 9:2 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-03-23 | 플린트 파이어버즈 | 6:3 | 6:3 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-03-06 | 플린트 파이어버즈 | 3:5 | 3:5 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2024-12-21 | 새기노 스피릿 | 3:6 | 3:6 | 플린트 파이어버즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2024-12-19 | 플린트 파이어버즈 | 5:2 | 5:2 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2024-11-23 | 새기노 스피릿 | 8:1 | 8:1 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2024-11-14 | 플린트 파이어버즈 | 5:7 | 5:7 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2024-11-11 | 새기노 스피릿 | 7:2 | 7:2 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2024-03-07 | 플린트 파이어버즈 | 2:2 | 3:2 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2024-02-22 | 새기노 스피릿 | 3:1 | 3:1 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2023-12-15 | 새기노 스피릿 | 5:3 | 5:3 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2023-12-10 | 플린트 파이어버즈 | 1:7 | 1:7 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2023-11-23 | 플린트 파이어버즈 | 3:6 | 3:6 | 새기노 스피릿 | 패 | 
            
       | OHL | 2023-11-09 | 새기노 스피릿 | 6:2 | 6:2 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2023-10-30 | 플린트 파이어버즈 | 5:3 | 5:3 | 새기노 스피릿 | 승 | 
            
       | OHL | 2023-10-12 | 새기노 스피릿 | 2:1 | 2:1 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2023-04-11 | 새기노 스피릿 | 6:3 | 6:3 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 13승7패. 승률65% |