선수정보
| 브랜던 위트킹즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Surkan C. | - | 1 | 1 | - |
| Burzynski G. | 1 | 1 | 2 | - |
| Mistelbacher L. | 1 | - | 1 | - |
| Turko B. | - | 1 | 1 | - |
| Hadland C. | 1 | 1 | 2 | - |
| Boehm N. | - | 1 | 1 | - |
| Gavin J. | - | 1 | 1 | - |
| J. 바우뮐러 | 1 | - | 1 | - |
| Egan J. | - | 1 | 1 | - |
| 새스커툰 블레이즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|
| 브랜던 위트킹즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|
| Surkan C. | - | 1 | 1 | - |
| Burzynski G. | 1 | 1 | 2 | - |
| Mistelbacher L. | 1 | - | 1 | - |
| Turko B. | - | 1 | 1 | - |
| Hadland C. | 1 | 1 | 2 | - |
| Boehm N. | - | 1 | 1 | - |
| Gavin J. | - | 1 | 1 | - |
| J. 바우뮐러 | 1 | - | 1 | - |
| Egan J. | - | 1 | 1 | - |
| 새스커툰 블레이즈 |
| 선수 | G | A | P | PIM |
|---|