선수정보
Dubendorf |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Bruschweiler N. | 1 | - | 1 | - |
Birchler A. | - | 1 | 1 | - |
Franches-Montagnes |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Brahier M. | 1 | - | 1 | - |
|
Dubendorf |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Bruschweiler N. | 1 | - | 1 | - |
Birchler A. | - | 1 | 1 | - |
Franches-Montagnes |
선수 | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|
Brahier M. | 1 | - | 1 | - |
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Franches-Montagnes | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
마이하키 리그 | 2025-10-19 | Huttwil | 0:5 | 0:5 | Franches-Montagnes | 패 |
스위스 컵 | 2025-10-16 | Franches-Montagnes | 1:3 | 1:3 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-10-09 | EHC Frauenfeld | 2:1 | 2:1 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-10-05 | Franches-Montagnes | 3:5 | 3:5 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-10-02 | Franches-Montagnes | 4:1 | 4:1 | 랑엔탈 | 승 |
스위스 컵 | 2025-09-26 | 뇌샤텔 | 1:7 | 1:7 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-25 | Thun | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-21 | Bulach | 0:8 | 0:8 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-18 | Franches-Montagnes | 5:1 | 5:1 | Lyss | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-14 | 오베르투르가우 | 0:5 | 0:5 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-02 | Seewen | 3:2 | 3:2 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-28 | Franches-Montagnes | 1:3 | 1:3 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-26 | Seewen | 2:0 | 2:0 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-23 | Franches-Montagnes | 4:2 | 4:2 | Wetzikon | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-21 | Wetzikon | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-19 | Franches-Montagnes | 1:4 | 1:4 | Wetzikon | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-16 | Franches-Montagnes | 3:2 | 3:2 | 랑엔탈 | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-13 | Lyss | 2:2 | 2:3 | Franches-Montagnes | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-09 | Martigny | 6:3 | 6:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-06 | Franches-Montagnes | 2:6 | 2:6 | Thun | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
마지막 경기: Dubendorf | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
마이하키 리그 | 2025-10-12 | Dubendorf | 2:0 | 2:0 | Wetzikon | 승 |
마이하키 리그 | 2025-10-09 | Bulach | 1:2 | 1:2 | Dubendorf | 패 |
마이하키 리그 | 2025-10-05 | Huttwil | 3:1 | 3:1 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-10-02 | Dubendorf | 7:3 | 7:3 | 오베르투르가우 | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-25 | Dubendorf | 3:1 | 3:1 | EHC Frauenfeld | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-21 | Seewen | 5:3 | 5:3 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-09-18 | Dubendorf | 3:3 | 3:4 | Thun | 패 |
마이하키 리그 | 2025-09-14 | Dubendorf | 5:1 | 5:1 | 랑엔탈 | 승 |
마이하키 리그 | 2025-03-05 | Dubendorf | 6:6 | 6:7 | Huttwil | 패 |
마이하키 리그 | 2025-03-02 | Huttwil | 3:2 | 3:2 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-28 | Dubendorf | 2:2 | 3:2 | Huttwil | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-26 | Huttwil | 3:0 | 3:0 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-16 | Seewen | 4:0 | 4:0 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-13 | Arosa | 2:0 | 2:0 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-02-09 | Dubendorf | 2:5 | 2:5 | EHC Frauenfeld | 패 |
마이하키 리그 | 2025-02-06 | Bulach | 1:2 | 1:2 | Dubendorf | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-30 | Dubendorf | 4:0 | 4:0 | Wetzikon | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-26 | Dubendorf | 4:4 | 4:5 | Seewen | 패 |
마이하키 리그 | 2025-01-19 | Wetzikon | 4:2 | 4:2 | Dubendorf | 승 |
마이하키 리그 | 2025-01-16 | Dubendorf | 5:6 | 5:6 | Arosa | 패 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
마이하키 리그 | 2024-11-24 | Dubendorf | 5:4 | 5:4 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2024-09-15 | Franches-Montagnes | 3:3 | 3:4 | Dubendorf | 패 |
마이하키 리그 | 2023-03-13 | Dubendorf | 6:3 | 6:3 | Franches-Montagnes | 승 |
마이하키 리그 | 2023-03-02 | Franches-Montagnes | 1:2 | 1:2 | Dubendorf | 패 |
마이하키 리그 | 2023-01-08 | Dubendorf | 3:1 | 3:1 | Franches-Montagnes | 승 |
최근5경기- 3승2패. 승률60% |