아이스하키 . 버밍햄 불스 VS 펜사콜라 아이스 플라이어스 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 버밍햄 불스 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | SPHL | 2025-10-26 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:2 | 3:2 | 버밍햄 불스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-10-25 | 버밍햄 불스 | 3:3 | 3:4 | 메이컨 메이헴 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-10-18 | 버밍햄 불스 | 2:2 | 2:3 | 에반스빌 썬더볼츠 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-04-20 | 버밍햄 불스 | 2:4 | 2:4 | 녹스빌 아이스 베어스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-04-19 | 버밍햄 불스 | 1:5 | 1:5 | 녹스빌 아이스 베어스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-04-17 | 녹스빌 아이스 베어스 | 2:4 | 2:4 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-04-13 | 버밍햄 불스 | 3:2 | 3:2 | 페이엣빌 마크스멘 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-04-11 | 페이엣빌 마크스멘 | 2:4 | 2:4 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-04-06 | 에반스빌 썬더볼츠 | 1:2 | 1:2 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-04-05 | 에반스빌 썬더볼츠 | 4:4 | 4:5 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-30 | 버밍햄 불스 | 4:1 | 4:1 | 페이엣빌 마크스멘 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-29 | 버밍햄 불스 | 1:1 | 2:1 | 페이엣빌 마크스멘 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-28 | 헌츠빌 하보크 | 5:7 | 5:7 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-23 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:4 | 2:4 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-22 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:2 | 2:3 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-20 | 메이컨 메이헴 | 1:1 | 1:2 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-15 | 버밍햄 불스 | 2:3 | 2:3 | 헌츠빌 하보크 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-14 | 버밍햄 불스 | 3:2 | 3:2 | 헌츠빌 하보크 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-09 | 버밍햄 불스 | 5:5 | 6:5 | 로노크 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-08 | 버밍햄 불스 | 5:3 | 5:3 | 로노크 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 7승13패. 승률35% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | SPHL | 2025-10-26 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:2 | 3:2 | 버밍햄 불스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-10-25 | 헌츠빌 하보크 | 6:2 | 6:2 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-10-19 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 1:1 | 2:1 | 메이컨 메이헴 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-04-06 | 페이엣빌 마크스멘 | 3:3 | 4:3 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-04-05 | 페이엣빌 마크스멘 | 4:4 | 5:4 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-30 | 피오리아 리버멘 | 5:0 | 5:0 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-29 | 피오리아 리버멘 | 2:0 | 2:0 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-24 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 0:1 | 0:1 | 피오리아 리버멘 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-23 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:4 | 2:4 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-22 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:2 | 2:3 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-16 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 0:3 | 0:3 | 쿼드시티 스톰 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-15 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:2 | 3:2 | 쿼드시티 스톰 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-02 | 로노크 | 4:0 | 4:0 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-01 | 로노크 | 2:2 | 3:2 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-02-24 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:2 | 2:3 | 에반스빌 썬더볼츠 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-02-23 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:2 | 2:3 | 에반스빌 썬더볼츠 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-02-22 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:4 | 3:4 | 에반스빌 썬더볼츠 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-02-16 | 버밍햄 불스 | 2:2 | 2:3 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-02-15 | 버밍햄 불스 | 2:2 | 3:2 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-02-09 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:5 | 3:5 | 메이컨 메이헴 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | SPHL | 2025-10-26 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:2 | 3:2 | 버밍햄 불스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-03-23 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:4 | 2:4 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-03-22 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:2 | 2:3 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-02-16 | 버밍햄 불스 | 2:2 | 2:3 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-02-15 | 버밍햄 불스 | 2:2 | 3:2 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2025-01-05 | 버밍햄 불스 | 2:5 | 2:5 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2025-01-04 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:4 | 3:4 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2024-12-06 | 버밍햄 불스 | 3:1 | 3:1 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2024-12-01 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 3:3 | 4:3 | 버밍햄 불스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2024-10-27 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:5 | 2:5 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2024-02-03 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 0:1 | 0:1 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2024-01-07 | 버밍햄 불스 | 4:2 | 4:2 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2023-12-31 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:4 | 2:4 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2023-12-30 | 버밍햄 불스 | 4:3 | 4:3 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2023-12-27 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 2:3 | 2:3 | 버밍햄 불스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2023-11-25 | 버밍햄 불스 | 8:1 | 8:1 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2023-11-23 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 4:0 | 4:0 | 버밍햄 불스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2023-11-18 | 버밍햄 불스 | 5:3 | 5:3 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 승 | 
            
       | SPHL | 2023-11-10 | 버밍햄 불스 | 0:4 | 0:4 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 패 | 
            
       | SPHL | 2023-10-22 | 펜사콜라 아이스 플라이어스 | 7:5 | 7:5 | 버밍햄 불스 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 10승10패. 승률50% |