아이스하키 . 배리 콜츠 VS 사니아 스팅 상세정보 
            
    
    
    
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 배리 콜츠 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | OHL | 2025-10-30 | 브랜트퍼드 불독스 | 4:4 | 4:5 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-26 | 배리 콜츠 | 3:3 | 4:3 | 키치너 레인저스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-25 | 서드베리 울브즈 | 5:3 | 5:3 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-20 | 노스배이 버탤리언 | 2:2 | 3:2 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-19 | 배리 콜츠 | 3:4 | 3:4 | 노스배이 버탤리언 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-16 | 오웬 사운드어택 | 6:0 | 6:0 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-12 | 배리 콜츠 | 3:5 | 3:5 | 브램턴 스틸헤즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-10 | 배리 콜츠 | 1:2 | 1:2 | 오타와 67s | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-06 | 나이아가라 아이스독스 | 5:5 | 5:6 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-05 | 배리 콜츠 | 5:3 | 5:3 | 오샤와 제너럴스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-03 | 배리 콜츠 | 4:4 | 4:5 | 수 그레이하운즈 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-29 | 오웬 사운드어택 | 5:4 | 5:4 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-28 | 배리 콜츠 | 1:3 | 1:3 | 윈저 스핏파이어스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-26 | 배리 콜츠 | 1:1 | 1:2 | 오웬 사운드어택 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-21 | 배리 콜츠 | 6:2 | 6:2 | 궬프 스톰 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-15 | 배리 콜츠 | 7:4 | 7:4 | 오샤와 제너럴스 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-13 | 브램턴 스틸헤즈 | 4:3 | 4:3 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-08 | 오웬 사운드어택 | 4:1 | 4:1 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-07 | 사니아 스팅 | 3:5 | 3:5 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-05 | 배리 콜츠 | 2:2 | 3:2 | 브램턴 스틸헤즈 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 사니아 스팅 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | OHL | 2025-10-29 | 오웬 사운드어택 | 7:3 | 7:3 | 사니아 스팅 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-27 | 사니아 스팅 | 0:3 | 0:3 | 런던 나이츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-25 | 사니아 스팅 | 1:3 | 1:3 | 브랜트퍼드 불독스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-19 | 윈저 스핏파이어스 | 3:5 | 3:5 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-18 | 사니아 스팅 | 2:2 | 2:3 | 윈저 스핏파이어스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-12 | 런던 나이츠 | 4:4 | 5:4 | 사니아 스팅 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-10-11 | 사니아 스팅 | 1:3 | 1:3 | 오샤와 제너럴스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-05 | 플린트 파이어버즈 | 2:4 | 2:4 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-10-04 | 사니아 스팅 | 3:4 | 3:4 | 나이아가라 아이스독스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-29 | 사니아 스팅 | 7:4 | 7:4 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-27 | 사니아 스팅 | 6:1 | 6:1 | 서드베리 울브즈 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-22 | 수 그레이하운즈 | 5:2 | 5:2 | 사니아 스팅 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-09-20 | 사니아 스팅 | 1:8 | 1:8 | 윈저 스핏파이어스 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-13 | 사니아 스팅 | 5:5 | 5:6 | 피터버러 피츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-07 | 사니아 스팅 | 3:5 | 3:5 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-09-06 | 사니아 스팅 | 2:7 | 2:7 | 노스배이 버탤리언 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-08-31 | 사니아 스팅 | 4:4 | 4:5 | 런던 나이츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-08-30 | 런던 나이츠 | 6:5 | 6:5 | 사니아 스팅 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-03-24 | 수 그레이하운즈 | 5:2 | 5:2 | 사니아 스팅 | 승 | 
            
       | OHL | 2025-03-22 | 사니아 스팅 | 5:2 | 5:2 | 플린트 파이어버즈 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 8승12패. 승률40% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | OHL | 2025-09-07 | 사니아 스팅 | 3:5 | 3:5 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2025-03-16 | 배리 콜츠 | 3:3 | 4:3 | 사니아 스팅 | 승 | 
            
       | OHL | 2024-11-25 | 사니아 스팅 | 2:5 | 2:5 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2024-01-05 | 배리 콜츠 | 1:2 | 1:2 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2023-12-07 | 사니아 스팅 | 7:6 | 7:6 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2022-12-05 | 사니아 스팅 | 2:2 | 2:3 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2022-11-20 | 배리 콜츠 | 2:2 | 3:2 | 사니아 스팅 | 승 | 
            
       | OHL | 2019-10-18 | 배리 콜츠 | 1:5 | 1:5 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2019-10-05 | 사니아 스팅 | 4:6 | 4:6 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2019-02-01 | 배리 콜츠 | 2:7 | 2:7 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2018-11-02 | 사니아 스팅 | 2:2 | 2:3 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2017-10-22 | 배리 콜츠 | 2:7 | 2:7 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2017-10-07 | 사니아 스팅 | 4:1 | 4:1 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2017-02-05 | 배리 콜츠 | 2:5 | 2:5 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2016-10-15 | 사니아 스팅 | 5:2 | 5:2 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2016-02-27 | 사니아 스팅 | 6:2 | 6:2 | 배리 콜츠 | 승 | 
            
       | OHL | 2015-10-02 | 배리 콜츠 | 0:1 | 0:1 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2014-10-31 | 배리 콜츠 | 1:7 | 1:7 | 사니아 스팅 | 패 | 
            
       | OHL | 2014-10-04 | 사니아 스팅 | 2:4 | 2:4 | 배리 콜츠 | 패 | 
            
       | OHL | 2013-12-20 | 배리 콜츠 | 7:2 | 7:2 | 사니아 스팅 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 7승13패. 승률35% |