선수정보
| Pantterit 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osayi-Edwins A. | - | 2 | 3 | 10:21 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | -7 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Kurikka S. | 5 | 9 | - | 28:38 | 1 | 8 | - | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Kervinen S. | 2 | 4 | 2 | 20:15 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Ahola E. | 17 | 3 | 4 | 30:19 | 8 | 19 | 7 | 14 | 1 | 5 | - | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - |
| Sjoman L. | 11 | 6 | 1 | 20:29 | 5 | 8 | 5 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Huohvanainen E. | 2 | 3 | 1 | 22:04 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 7 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Pekkanen S. | 8 | 8 | 2 | 17:05 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | -2 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Jylha O. | 4 | 1 | 2 | 13:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Huitti V. | 2 | - | - | 1:52 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kari E. | - | 2 | 1 | 8:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - |
| Turun NMKY 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsila A. | 7 | 3 | 4 | 33:41 | 2 | 10 | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | -16 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Reinikka T. | 5 | 9 | 3 | 27:58 | 2 | 7 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Saviniemi S. | 19 | 4 | - | 32:07 | 4 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | -8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| Ailus A. | 16 | 4 | 6 | 28:44 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | - | 4 | - | 4 | 7 | - | - | - |
| Mokka A. | 10 | 6 | 1 | 27:33 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Tunturi K. | - | - | 1 | 12:54 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | -8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kantola G. | 2 | 1 | - | 13:25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -11 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Utriainen A. | 7 | 3 | 2 | 23:38 | 2 | 6 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - |