스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 바시키미 VS 시보나 상세정보
바시키미
바시키미
유럽: FIBA 유럽컵
89
종료 Q1 Q2 Q3 Q4
19 18 28 24 89
원정 7 18 19 25 69
69
경기시간: 11-05 03:00 수요일 , 종료
시보나
시보나

선수정보

바시키미
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Bailey J. 16 11 4 34:45 7 11 6 9 1 2 1 2 22 3 8 4 5 2 - - -
K. 앤더슨 14 3 1 25:57 6 12 4 7 2 5 - - 6 2 1 2 - 2 - - -
Cousins I. 14 2 7 30:31 4 11 4 10 - 1 6 7 25 - 2 2 3 1 1 - -
D. 레이크 6 8 - 20:18 3 4 3 4 - - - - 5 1 7 3 2 3 - - -
Ismaili M. 4 1 - 16:44 2 5 2 3 - 2 - - -1 1 - 4 1 - - - -
Bunjaku V. 12 2 2 15:54 5 11 3 4 2 7 - - 18 - 2 2 - 1 1 - -
Bytyqi B. - - - 01:30 - - - - - - - - -6 - - 2 - 1 - - -
Bickerstaff T. 12 6 2 19:42 5 5 5 5 - - 2 2 15 4 2 1 - 2 - - -
Gjecaj V. - - - 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Palokaj J. 11 4 2 23:24 4 12 1 5 3 7 - - 19 1 3 2 - 2 - - -
시보나
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
M. 루단 18 2 - 24:56 7 10 6 8 1 2 3 4 -8 1 1 - - 1 - - -
Katanovic B. 8 4 - 24:15 3 6 3 4 - 2 2 3 -9 2 2 3 1 - - - -
Sisko Z. M. 13 6 8 31:48 3 7 1 3 2 4 5 6 -17 - 6 2 1 7 - - -
Roberson J. 3 - 2 21:06 1 7 1 3 - 4 1 2 -16 - - 2 1 2 - - -
Hepa K. 3 4 1 26:14 1 5 - 2 1 3 - - -24 1 3 2 2 - 2 - -
Pavkovic J. - - - 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Radovcic K. 7 3 4 21:44 2 6 2 4 - 2 3 6 -10 - 3 3 2 2 - - -
Skoric L. 8 5 - 18:01 3 6 3 5 - 1 2 2 1 - 5 1 - - 1 - -
Bart V. 5 - 3 18:36 2 5 1 3 1 2 - - -10 - - 2 1 1 - - -
Serdarusic R. 4 2 1 13:20 1 1 1 1 - - 2 2 -7 - 2 - 1 3 - - -

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 바시키미
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
FIBA 유럽컵 2025-11-05 바시키미 89:69 89:69 시보나
슈퍼리그 2025-11-02 바시키미 106:88 106:88 시갈 프리슈티나
FIBA 유럽컵 2025-10-30 바시키미 68:68 74:83 디종
슈퍼리그 2025-10-27 트레프카 79:93 79:93 바시키미
FIBA 유럽컵 2025-10-23 레자나 100:65 100:65 바시키미
슈퍼리그 2025-10-20 바시키미 82:74 82:74 Rahoveci
FIBA 유럽컵 2025-10-17 시보나 93:79 93:79 바시키미
슈퍼리그 2025-10-06 벨라즈니미 69:106 69:106 바시키미
FIBA 유럽컵 2025-10-02 안빌 블로츨라벡 93:71 93:71 바시키미
FIBA 유럽컵 2025-09-25 바시키미 80:75 80:75 안빌 블로츨라벡
슈퍼리그 2025-05-22 트레프카 82:67 82:67 바시키미
슈퍼리그 2025-05-19 바시키미 85:77 85:77 트레프카
슈퍼리그 2025-05-15 트레프카 80:74 80:74 바시키미
슈퍼리그 2025-05-12 바시키미 71:88 71:88 트레프카
슈퍼리그 2025-05-08 트레프카 79:72 79:72 바시키미
슈퍼리그 2025-05-05 바시키미 84:77 84:77 트레프카
슈퍼리그 2025-05-02 페야 78:84 78:84 바시키미
슈퍼리그 2025-04-28 바시키미 69:69 84:78 페야
슈퍼리그 2025-04-25 페야 84:79 84:79 바시키미
슈퍼리그 2025-04-21 바시키미 81:61 81:61 페야
최근20경기- 15승5패. 승률75%
마지막 경기: 시보나
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
FIBA 유럽컵 2025-11-05 바시키미 89:69 89:69 시보나
프리미에르리가 2025-11-03 두브로브니크 79:63 79:63 시보나
FIBA 유럽컵 2025-10-30 레자나 73:75 73:75 시보나
프리미에르리가 2025-10-27 시보나 85:88 85:88 스플리트
FIBA 유럽컵 2025-10-22 시보나 76:73 76:73 디종
FIBA 유럽컵 2025-10-17 시보나 93:79 93:79 바시키미
프리미에르리가 2025-10-11 시보나 103:80 103:80 GKK 시벤카
프리미에르리가 2025-10-06 두브라바 75:88 75:88 시보나
FIBA 유럽컵 2025-10-02 BC 프리에비드자 87:79 101:94 시보나
프리미에르리가 2025-09-28 시보나 78:86 78:86 자다르
FIBA 유럽컵 2025-09-25 시보나 91:83 91:83 BC 프리에비드자
ABA 리그 2025-06-05 일리리야 83:66 83:66 시보나
ABA 리그 2025-05-30 시보나 88:93 88:93 일리리야
프리미에르리가 2025-05-27 시보나 70:80 70:80 자다르
프리미에르리가 2025-05-24 자다르 81:76 81:76 시보나
프리미에르리가 2025-05-21 시보나 99:63 99:63 크바르네르
프리미에르리가 2025-05-18 크바르네르 88:68 88:68 시보나
프리미에르리가 2025-05-15 시보나 84:73 84:73 크바르네르
프리미에르리가 2025-05-11 시보나 85:90 85:90 알카르
프리미에르리가 2025-05-05 GKK 시벤카 87:72 87:72 시보나
최근20경기- 13승7패. 승률65%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
FIBA 유럽컵 2025-11-05 바시키미 89:69 89:69 시보나
최근1경기- 1승0패. 승률100%