최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 이스탄불 GSK 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
TKBL (여) | 2025-10-18 | 투르구틀루 여 | 82:70 | 82:70 | 이스탄불 GSK 여 | 승 |
TKBL (여) | 2025-10-11 | 이스탄불 GSK 여 | 79:76 | 79:76 | 키르클라렐리 여 | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |
마지막 경기: 아다나 노바 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
TKBL (여) | 2025-10-18 | 메르신 겐츨러비를리기 여 | 82:71 | 82:71 | 아다나 노바 여 | 승 |
TKBL (여) | 2025-10-10 | 아다나 노바 여 | 80:77 | 80:77 | 투르구틀루 여 | 승 |
TKBL (여) | 2025-10-04 | 키르클라렐리 여 | 72:69 | 72:69 | 아다나 노바 여 | 승 |
최근3경기- 3승0패. 승률100% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|