선수정보
| HNMKY 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eronen A. | - | 1 | 2 | 13:52 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | -4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| V. 라이네 | 11 | 8 | 1 | 18:06 | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Chime S. | 10 | 3 | - | 17:31 | 3 | 8 | 3 | 8 | - | - | 4 | 6 | -4 | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
| Jarn E. | 2 | 19 | 2 | 21:55 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 11 | 7 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Paaskysaari F. | - | - | 1 | 7:54 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paaskysaari F. | 6 | - | - | 19:41 | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | -6 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Henriksson M. | 4 | 8 | - | 13:34 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Vappula M. | - | 1 | 2 | 11:52 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ramo S. | 13 | 3 | 5 | 27:53 | 5 | 14 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - |
| Ovaska V. | 12 | 2 | 1 | 20:59 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| 라펜란타 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behm S. | - | 13 | 6 | 33:12 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | -1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| Koirikivi U. | 11 | 6 | 1 | 32:26 | 1 | 8 | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | -4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
| Marttinen T. | 16 | 4 | 3 | 32:01 | 5 | 14 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | -7 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Vilen W. | 3 | 2 | 2 | 21:23 | 1 | 10 | - | 4 | 1 | 6 | - | 2 | -4 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Keppo P. | 20 | 6 | - | 31:54 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | -4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Vilen W. | 4 | 1 | - | 9:49 | 2 | 7 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | -5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Hyvarinen T. | 2 | 4 | 2 | 23:15 | 1 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | - | 2 | -4 | - | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - |
| Hanski N. | - | 1 | - | 9:12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Alander O. | - | 3 | 1 | 6:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |