선수정보
| 코트카 펠리 카루트 II 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemola E. | 8 | 5 | 3 | 21:60 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | -21 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Vekkila T. | 5 | - | 1 | 23:31 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | -36 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Tammisto T. | 8 | 1 | 2 | 26:55 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 3 | 2 | 4 | -26 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| Auranen I. | 2 | 6 | 3 | 30:57 | 1 | 8 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | -34 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - |
| Bajrovic E. | 8 | 2 | 1 | 18:17 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | -5 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Bozic A. | - | 1 | - | 9:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Paakkari P. | 2 | 5 | 2 | 16:35 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | -9 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| Tuukkanen S. | 2 | 2 | - | 16:31 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | -9 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| Kotola A. | 3 | 3 | 1 | 17:25 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | 3 | 4 | -18 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Turun NMKY 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinikka T. | 14 | 8 | 3 | 26:39 | 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | 29 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | - |
| Saviniemi S. | 17 | 3 | 4 | 29:24 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Ailus A. | 23 | 4 | 6 | 23:08 | 9 | 15 | 4 | 7 | 5 | 8 | - | - | 25 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| Kimario A. | 7 | 5 | - | 26:07 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Mokka A. | 12 | 3 | 2 | 23:17 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 31 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Karsila A. | 6 | 10 | 5 | 30:56 | 2 | 11 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | 35 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| Kantola G. | - | 3 | 1 | 14:38 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Utriainen A. | 9 | 2 | 2 | 25:51 | 3 | 6 | - | 1 | 3 | 5 | - | - | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |