선수정보
| Derthona Basket 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 콩트 | 8 | - | 4 | 17:59 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 29 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Leonardi F. | 11 | 3 | 4 | 25:11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 38 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| P. 쿠나이이-아크파나 | 14 | 13 | 1 | 22:19 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 2 | 3 | 27 | 3 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Fontaine N. | 11 | 4 | 3 | 20:39 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Fondren C. | 11 | 1 | 5 | 20:01 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 27 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Dotto C. | 6 | 3 | 3 | 15:24 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Melchiori F. | 2 | - | 2 | 20:31 | 1 | 10 | 1 | 8 | - | 2 | - | - | 17 | - | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
| Toffolo S. | 3 | 5 | 1 | 15:19 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 24 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Arado A. | 6 | 4 | 1 | 15:54 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 20 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Cocuzza C. | 2 | 2 | - | 4:02 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 브릭시아 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Togliani A. | 9 | - | 2 | 23:57 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | -27 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Bongiorno G. | - | 1 | 1 | 23:02 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | - | -30 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - |
| Frustaci S. | 10 | 6 | - | 26:23 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | -32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| Delboni da Silva A. | - | 3 | - | 20:14 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | -33 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Tagliamento M. | 8 | 4 | - | 19:57 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -18 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| L. 스칼비니 | 2 | - | 1 | 20:24 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | -32 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| Aghilarre B. | - | 4 | 1 | 23:51 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | -23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Crippa M. | 3 | 1 | 1 | 18:57 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | -23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Winkowska A. | 6 | 4 | 1 | 23:15 | 3 | 9 | 3 | 8 | - | 1 | - | - | -27 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |