선수정보
| LePy 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simola C. | 8 | 6 | 2 | 21:45 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | -2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
| Pylkkanen M. | 12 | 4 | 3 | 25:16 | 2 | 11 | - | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | -13 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - |
| Ursin S. | 2 | 4 | - | 16:22 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | -17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| Lindstrom S. | - | 4 | 1 | 21:18 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | -15 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Lillberg A. | 3 | 1 | - | 13:01 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | -15 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Nieminen I. | 3 | 2 | 1 | 24:53 | 1 | 9 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | -14 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| Righini S. | - | 2 | 2 | 11:58 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | -12 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| Quarshie A. | 2 | - | - | 10:43 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | -19 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Kepsu M. | 12 | 7 | - | 19:36 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 7 | - | 1 | -20 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| Laanti I. | - | 2 | - | 7:44 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | -6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Laanti K. | 2 | 4 | 1 | 12:07 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | -6 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 피린퇴 II 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkonen S. | 3 | 3 | 1 | 17:03 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| Himanen S. | 3 | - | 1 | 15:05 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Reunanen I. | 18 | 5 | 8 | 32:01 | 8 | 11 | 6 | 7 | 2 | 4 | - | - | 29 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Mattila I. | 6 | - | - | 19:25 | 2 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | - | -1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Nikkila A. | 3 | 12 | 4 | 17:52 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 21 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| Moyano P. | 4 | 8 | 2 | 15:51 | 2 | 8 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | 5 | 1 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Mattila M. | 14 | 7 | 2 | 20:35 | 6 | 14 | 4 | 11 | 2 | 3 | - | - | 30 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | - |
| Taponen H. | 4 | 1 | 3 | 22:24 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
| Mahonen E. | 8 | 6 | 2 | 18:28 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 20 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| Lehtonen O. | 10 | 3 | 1 | 21:16 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |