최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 피린퇴 II 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-10-12 | HNMKY 여 | 49:62 | 49:62 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-04-02 | Puhuttaret 여 | 68:50 | 68:50 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-30 | 피린퇴 II 여 | 67:74 | 67:74 | Puhuttaret 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-27 | Puhuttaret 여 | 59:65 | 59:65 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-24 | HyPo 여 | 50:85 | 50:85 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-17 | LePy 여 | 59:62 | 59:62 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-09 | Oulun NMKY 여 | 70:84 | 70:84 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-03 | 라흐티 바스켓볼 여 | 65:70 | 65:70 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-23 | 피린퇴 II 여 | 67:72 | 67:72 | 타피올란 혼카 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-15 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 94:62 | 94:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-02 | 피린퇴 II 여 | 75:64 | 75:64 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-26 | Pantterit 여 | 54:59 | 54:59 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-19 | 피린퇴 II 여 | 66:69 | 66:69 | Jyvaskyla BA 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-13 | 에스푸 팀 II 여 | 85:50 | 85:50 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-22 | 피린퇴 II 여 | 58:51 | 58:51 | 라펜란타 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-21 | Puhuttaret 여 | 56:65 | 56:65 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-08 | 피린퇴 II 여 | 62:96 | 62:96 | Turun NMKY 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-02 | Feeniks Basket 여 | 55:89 | 55:89 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-24 | 피린퇴 II 여 | 77:50 | 77:50 | HyPo 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-11-17 | 피린퇴 II 여 | 67:57 | 67:57 | LePy 여 | 승 |
최근20경기- 7승13패. 승률35% |
마지막 경기: Torpan Pojat Helsinki II 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-10-12 | 살롱 빌파스 여 | 69:78 | 69:78 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-04-11 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 59:62 | 59:62 | Puhuttaret 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-04-08 | Puhuttaret 여 | 76:60 | 76:60 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-04-05 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 69:68 | 69:68 | Puhuttaret 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-04-02 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 91:59 | 91:59 | Jyvaskyla BA 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-30 | Jyvaskyla BA 여 | 72:67 | 72:67 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-27 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 62:59 | 62:59 | Jyvaskyla BA 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-24 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 56:68 | 56:68 | 라흐티 바스켓볼 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-16 | 타피올란 혼카 II 여 | 76:81 | 76:81 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-03-08 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 71:67 | 71:67 | LePy 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-24 | HyPo 여 | 45:101 | 45:101 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-15 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 94:62 | 94:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-09 | Oulun NMKY 여 | 72:85 | 72:85 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-02-01 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 64:61 | 64:61 | Feeniks Basket 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-24 | 코트카 펠리 카루트 II 여 | 71:75 | 71:75 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-18 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 87:63 | 87:63 | Pantterit 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-12 | Jyvaskyla BA 여 | 71:67 | 71:67 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2025-01-05 | 라펜란타 여 | 60:63 | 60:63 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-19 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 76:72 | 76:72 | 에스푸 팀 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-12-06 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 49:60 | 49:60 | Puhuttaret 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
I 디비시오나 (여) | 2025-02-15 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 94:62 | 94:62 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2024-10-20 | 피린퇴 II 여 | 64:76 | 64:76 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2023-12-17 | 피린퇴 II 여 | 67:61 | 67:61 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2023-01-22 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 56:72 | 56:72 | 피린퇴 II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-04-17 | 피린퇴 II 여 | 65:83 | 65:83 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
I 디비시오나 (여) | 2022-04-14 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 74:50 | 74:50 | 피린퇴 II 여 | 승 |
I 디비시오나 (여) | 2022-02-27 | 피린퇴 II 여 | 43:71 | 43:71 | Torpan Pojat Helsinki II 여 | 패 |
최근7경기- 3승4패. 승률43% |