최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Yokohama Excellence | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2.리그 | 2025-10-13 | Yokohama Excellence | 94:107 | 94:107 | 가고시마 렙니스 | 패 |
B2.리그 | 2025-10-12 | Yokohama Excellence | 86:75 | 86:75 | 가고시마 렙니스 | 승 |
B2.리그 | 2025-10-05 | 후쿠시마 | 74:83 | 74:83 | Yokohama Excellence | 패 |
최근3경기- 1승2패. 승률33% |
마지막 경기: 이와테 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
B2.리그 | 2025-10-11 | 후쿠이 | 84:53 | 84:53 | 이와테 | 승 |
B2.리그 | 2025-10-10 | 후쿠이 | 81:77 | 81:77 | 이와테 | 승 |
B2.리그 | 2025-10-05 | 아오모리 | 59:69 | 59:69 | 이와테 | 패 |
B2.리그 | 2025-10-04 | 아오모리 | 64:59 | 64:59 | 이와테 | 승 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-22 | 야마가타 와이번스 | 72:73 | 72:73 | 이와테 | 패 |
B2.리그 | 2024-04-21 | 이와테 | 83:76 | 83:76 | 아오모리 | 승 |
B2.리그 | 2024-04-20 | 이와테 | 80:80 | 87:86 | 아오모리 | 승 |
B2.리그 | 2024-04-14 | 야마가타 와이번스 | 65:79 | 65:79 | 이와테 | 패 |
B2.리그 | 2024-04-13 | 야마가타 와이번스 | 87:72 | 87:72 | 이와테 | 승 |
B2.리그 | 2024-04-07 | 이와테 | 64:73 | 64:73 | 안티리 지바 | 패 |
B2.리그 | 2024-04-06 | 이와테 | 71:89 | 71:89 | 안티리 지바 | 패 |
B2.리그 | 2024-03-31 | 이와테 | 92:75 | 92:75 | 니가타 | 승 |
B2.리그 | 2024-03-30 | 이와테 | 77:61 | 77:61 | 니가타 | 승 |
B2.리그 | 2024-03-27 | 야마가타 와이번스 | 71:71 | 87:85 | 이와테 | 승 |
B2.리그 | 2024-03-24 | 이와테 | 78:84 | 78:84 | 고시가야 알파스 | 패 |
B2.리그 | 2024-03-23 | 이와테 | 72:82 | 72:82 | 고시가야 알파스 | 패 |
B2.리그 | 2024-03-20 | 시가 | 75:56 | 75:56 | 이와테 | 승 |
B2.리그 | 2024-03-19 | 시가 | 82:61 | 82:61 | 이와테 | 승 |
B2.리그 | 2024-03-10 | 이와테 | 73:73 | 80:84 | 아오모리 | 패 |
B2.리그 | 2024-03-09 | 이와테 | 95:93 | 95:93 | 아오모리 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|