최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 오파바 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-12 | 오파바 | 101:86 | 101:86 | NH 오스트라바 | 승 |
NBL | 2025-10-09 | BK 올로무츠코 | 76:75 | 76:75 | 오파바 | 승 |
NBL | 2025-10-05 | 오파바 | 120:93 | 120:93 | 스르스니 피섹 | 승 |
NBL | 2025-10-02 | 흐라데츠 크랄로베 | 80:112 | 80:112 | 오파바 | 패 |
NBL | 2025-09-28 | 오파바 | 66:76 | 66:76 | 파르두비체 | 패 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-21 | 오파바 | 102:84 | 102:84 | NH 오스트라바 | 승 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-18 | 다브로바 고르니차 | 96:93 | 96:93 | 오파바 | 승 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-06 | 레비체 | 103:78 | 103:78 | 오파바 | 승 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-06 | 니트라 블루 윙즈 | 70:70 | 78:83 | 오파바 | 패 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-03 | 님부르크 | 98:87 | 98:87 | 오파바 | 승 |
클럽 친선 경기 | 2025-08-27 | Poli. 오폴스카 | 72:79 | 72:79 | 오파바 | 패 |
NBL | 2025-04-27 | BK 올로무츠코 | 91:76 | 91:76 | 오파바 | 승 |
NBL | 2025-04-26 | 오파바 | 86:67 | 86:67 | BK 올로무츠코 | 승 |
NBL | 2025-04-23 | BK 올로무츠코 | 90:90 | 110:100 | 오파바 | 승 |
NBL | 2025-04-21 | BK 올로무츠코 | 90:81 | 90:81 | 오파바 | 승 |
NBL | 2025-04-19 | 오파바 | 91:81 | 91:81 | BK 올로무츠코 | 승 |
NBL | 2025-04-18 | 오파바 | 74:77 | 74:77 | BK 올로무츠코 | 패 |
NBL | 2025-04-06 | 오파바 | 89:103 | 89:103 | 님부르크 | 패 |
NBL | 2025-03-30 | BK 올로무츠코 | 87:92 | 87:92 | 오파바 | 패 |
NBL | 2025-03-27 | 데친 | 95:78 | 95:78 | 오파바 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: Brussels Basketball | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
BNXT 리그 | 2025-10-12 | Brussels Basketball | 85:68 | 85:68 | Rotterdam | 승 |
ENBL | 2025-10-09 | Brussels Basketball | 75:80 | 75:80 | 시갈 프리슈티나 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-10-04 | 림뷔르흐 | 84:85 | 84:85 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-09-28 | Brussels Basketball | 85:89 | 85:89 | 오카피 알스트 | 패 |
클럽 친선 경기 | 2025-09-07 | Brussels Basketball | 92:70 | 92:70 | 즈볼레 | 승 |
프로 배스킷볼리그 | 2025-05-16 | Brussels Basketball | 77:82 | 77:82 | 림뷔르흐 | 패 |
프로 배스킷볼리그 | 2025-05-14 | 림뷔르흐 | 86:82 | 86:82 | Brussels Basketball | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-11 | Brussels Basketball | 80:50 | 80:50 | 라이덴 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-05-04 | QSTA 유나이티드 | 77:85 | 77:85 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-05-01 | 벨피우스 몬스 | 83:86 | 83:86 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-04-27 | Brussels Basketball | 77:68 | 77:68 | 흐로닝언 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-21 | 오스텐데 | 70:76 | 70:76 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-04-19 | Brussels Basketball | 84:77 | 84:77 | 코트리지크 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-13 | BAL 베이르트 | 67:61 | 67:61 | Brussels Basketball | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-06 | Brussels Basketball | 97:72 | 97:72 | 덴헬데르 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-04-03 | 스피루 샤를루아 | 79:83 | 79:83 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-29 | Brussels Basketball | 74:87 | 74:87 | 메헬렌 | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-23 | Brussels Basketball | 73:72 | 73:72 | 림뷔르흐 | 승 |
BNXT 리그 | 2025-03-16 | 오카피 알스트 | 68:82 | 68:82 | Brussels Basketball | 패 |
BNXT 리그 | 2025-03-13 | Brussels Basketball | 67:80 | 67:80 | 벨피우스 몬스 | 패 |
최근20경기- 9승11패. 승률45% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|