농구 . 레알 마드리드 VS 페네르바체 상세정보 
            
              
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 레알 마드리드 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 유로리그 | 2025-10-29 | 바이에른 | 90:84 | 90:84 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-10-27 | 레알 마드리드 | 87:75 | 87:75 | 만레사 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-23 | 마카비 텔 아비브 | 92:91 | 92:91 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-10-19 | 레알 마드리드 | 90:80 | 90:80 | 산 파블로 부르고스 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-18 | 츠르베나 즈베즈다 | 90:75 | 90:75 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-16 | 레알 마드리드 | 93:86 | 93:86 | 파르티잔 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-10-13 | 바스코니아 | 105:100 | 105:100 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-10 | 레알 마드리드 | 85:72 | 85:72 | 리옹-빌뢰르반 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-10-05 | 레알 마드리드 | 81:71 | 81:71 | 그란 카나리아 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-03 | 레알 마드리드 | 89:77 | 89:77 | 올림피아코스 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-01 | 비르투스 볼로냐 | 74:68 | 74:68 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 수퍼코파 ACB | 2025-09-29 | 레알 마드리드 | 94:98 | 94:98 | 발렌시아 | 패 | 
            
       | 수퍼코파 ACB | 2025-09-28 | 레알 마드리드 | 72:71 | 72:71 | 테네리페 | 승 | 
            
       | 클럽 친선 경기 | 2025-09-07 | 레알 마드리드 | 90:65 | 90:65 | 알바 베를린 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-06-26 | 발렌시아 | 70:81 | 70:81 | 레알 마드리드 | 패 | 
            
       | ACB | 2025-06-23 | 레알 마드리드 | 89:89 | 102:96 | 발렌시아 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-06-21 | 레알 마드리드 | 89:75 | 89:75 | 발렌시아 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-06-18 | 우니카하 | 79:86 | 79:86 | 레알 마드리드 | 패 | 
            
       | ACB | 2025-06-16 | 우니카하 | 86:84 | 86:84 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | ACB | 2025-06-14 | 레알 마드리드 | 90:75 | 90:75 | 우니카하 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 17승3패. 승률85% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 페네르바체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 유로리그 | 2025-10-29 | 발렌시아 | 94:79 | 94:79 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-10-26 | 페네르바체 | 92:84 | 92:84 | 투르크 텔레콤 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-25 | 아나돌루 에페스 | 69:79 | 69:79 | 페네르바체 | 패 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-10-19 | 갈라타사라이 | 76:85 | 76:85 | 페네르바체 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-17 | 페네르바체 | 88:73 | 88:73 | 바이에른 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-15 | 페네르바체 | 69:93 | 69:93 | 두바이 | 패 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-10-12 | 페네르바체 | 87:73 | 87:73 | 카르시야카 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-11 | 페네르바체 | 81:86 | 81:86 | 츠르베나 즈베즈다 | 패 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-10-07 | 페네르바체 | 105:83 | 105:83 | 페트킴 스포르 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-04 | 잘기리스 카우나스 | 84:81 | 84:81 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2025-10-02 | 페네르바체 | 96:77 | 96:77 | 파리 | 승 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-09-28 | 토파스 | 80:78 | 80:78 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 슈퍼컵 | 2025-09-25 | 페네르바체 | 85:83 | 85:83 | 베식타스 | 승 | 
            
       | 클럽 친선 경기 | 2025-09-22 | 페네르바체 | 73:69 | 73:69 | 밀라노 | 승 | 
            
       | 클럽 친선 경기 | 2025-09-20 | 페네르바체 | 67:77 | 67:77 | 츠르베나 즈베즈다 | 패 | 
            
       | 클럽 친선 경기 | 2025-09-18 | AEK 아테네 | 91:91 | 102:102 | 페네르바체 |  | 
            
       | 클럽 친선 경기 | 2025-09-05 | 페네르바체 | 82:91 | 82:91 | 갈라타사라이 | 패 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-06-26 | 페네르바체 | 84:68 | 84:68 | 베식타스 | 승 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-06-24 | 베식타스 | 87:91 | 87:91 | 페네르바체 | 패 | 
            
       | 수페르 리기 | 2025-06-22 | 베식타스 | 98:77 | 98:77 | 페네르바체 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 12승7패. 승률60% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | 유로리그 | 2025-02-07 | 페네르바체 | 78:67 | 78:67 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2024-12-06 | 레알 마드리드 | 70:82 | 70:82 | 페네르바체 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2024-03-08 | 레알 마드리드 | 79:89 | 79:89 | 페네르바체 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2023-12-01 | 페네르바체 | 87:87 | 100:99 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2023-03-30 | 레알 마드리드 | 90:75 | 90:75 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2022-12-03 | 페네르바체 | 71:85 | 71:85 | 레알 마드리드 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2022-02-09 | 페네르바체 | 66:51 | 66:51 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2021-10-22 | 레알 마드리드 | 70:69 | 70:69 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2021-04-09 | 페네르바체 | 67:93 | 67:93 | 레알 마드리드 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2020-11-21 | 레알 마드리드 | 94:74 | 94:74 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2020-02-21 | 페네르바체 | 65:94 | 65:94 | 레알 마드리드 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2019-10-04 | 레알 마드리드 | 81:77 | 81:77 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2019-05-20 | 페네르바체 | 75:94 | 75:94 | 레알 마드리드 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2019-03-08 | 레알 마드리드 | 101:86 | 101:86 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2018-12-29 | 페네르바체 | 65:63 | 65:63 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2018-05-21 | 레알 마드리드 | 85:80 | 85:80 | 페네르바체 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2018-03-03 | 레알 마드리드 | 83:86 | 83:86 | 페네르바체 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2017-12-29 | 페네르바체 | 77:79 | 77:79 | 레알 마드리드 | 패 | 
            
       | 유로리그 | 2017-05-20 | 페네르바체 | 84:75 | 84:75 | 레알 마드리드 | 승 | 
            
       | 유로리그 | 2017-04-01 | 레알 마드리드 | 61:56 | 61:56 | 페네르바체 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 12승8패. 승률60% |