농구 . 푸에르자 레기아 VS 판테라스 상세정보 
            
              
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 푸에르자 레기아 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | LNBP | 2025-10-28 | 판테라스 | 98:88 | 98:88 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-26 | 판테라스 | 72:94 | 72:94 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-10-25 | 판테라스 | 96:82 | 96:82 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-22 | 푸에르자 레기아 | 89:77 | 89:77 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-21 | 푸에르자 레기아 | 100:83 | 100:83 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-15 | 미네로스 | 73:86 | 73:86 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-10-14 | 미네로스 | 88:85 | 88:85 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-11 | 푸에르자 레기아 | 86:81 | 86:81 | 미네로스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-10 | 푸에르자 레기아 | 84:83 | 84:83 | 미네로스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-28 | 푸에르자 레기아 | 101:82 | 101:82 | 코레카미노스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-27 | 푸에르자 레기아 | 113:86 | 113:86 | 코레카미노스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-22 | 푸에르자 레기아 | 104:91 | 104:91 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-21 | 푸에르자 레기아 | 80:63 | 80:63 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-15 | 아스트로스 | 100:88 | 100:88 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-14 | 아스트로스 | 98:107 | 98:107 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-09-10 | 푸에르자 레기아 | 102:81 | 102:81 | 솔레스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-09 | 푸에르자 레기아 | 91:97 | 91:97 | 솔레스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-09-05 | 아베하스 | 81:94 | 81:94 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-09-04 | 아베하스 | 66:100 | 66:100 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-08-25 | 푸에르자 레기아 | 87:63 | 87:63 | 미네로스 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 14승6패. 승률70% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 판테라스 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | LNBP | 2025-10-28 | 판테라스 | 98:88 | 98:88 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-26 | 판테라스 | 72:94 | 72:94 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-10-25 | 판테라스 | 96:82 | 96:82 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-22 | 푸에르자 레기아 | 89:77 | 89:77 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-21 | 푸에르자 레기아 | 100:83 | 100:83 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-18 | 솔레스 | 75:82 | 75:82 | 판테라스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-10-15 | 판테라스 | 83:88 | 83:88 | 솔레스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-10-14 | 판테라스 | 104:99 | 104:99 | 솔레스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-11 | 솔레스 | 94:89 | 94:89 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-10 | 솔레스 | 71:79 | 71:79 | 판테라스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-10-04 | 판테라스 | 110:90 | 110:90 | 코레카미노스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-03 | 판테라스 | 89:75 | 89:75 | 코레카미노스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-28 | 미네로스 | 63:88 | 63:88 | 판테라스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-09-27 | 미네로스 | 87:73 | 87:73 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-22 | 푸에르자 레기아 | 104:91 | 104:91 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-21 | 푸에르자 레기아 | 80:63 | 80:63 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-15 | 판테라스 | 91:97 | 91:97 | 디아블로스 로호스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-09-14 | 판테라스 | 87:90 | 87:90 | 디아블로스 로호스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-09-10 | 감부시노스 | 80:87 | 80:87 | 판테라스 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-09-09 | 감부시노스 | 84:88 | 84:88 | 판테라스 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | LNBP | 2025-10-28 | 판테라스 | 98:88 | 98:88 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-26 | 판테라스 | 72:94 | 72:94 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2025-10-25 | 판테라스 | 96:82 | 96:82 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-22 | 푸에르자 레기아 | 89:77 | 89:77 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-10-21 | 푸에르자 레기아 | 100:83 | 100:83 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-22 | 푸에르자 레기아 | 104:91 | 104:91 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2025-09-21 | 푸에르자 레기아 | 80:63 | 80:63 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2024-08-10 | 판테라스 | 85:83 | 85:83 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2024-08-09 | 판테라스 | 73:87 | 73:87 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2023-11-05 | 판테라스 | 77:96 | 77:96 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2023-11-04 | 판테라스 | 81:76 | 81:76 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2023-08-21 | 푸에르자 레기아 | 84:82 | 84:82 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2023-08-20 | 푸에르자 레기아 | 94:75 | 94:75 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2018-12-16 | 판테라스 | 76:94 | 76:94 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2018-12-14 | 판테라스 | 114:111 | 114:111 | 푸에르자 레기아 | 승 | 
            
       | LNBP | 2017-12-23 | 판테라스 | 76:78 | 76:78 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2017-12-21 | 판테라스 | 69:87 | 69:87 | 푸에르자 레기아 | 패 | 
            
       | LNBP | 2017-10-23 | 푸에르자 레기아 | 98:70 | 98:70 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2017-10-21 | 푸에르자 레기아 | 86:65 | 86:65 | 판테라스 | 승 | 
            
       | LNBP | 2017-02-08 | 푸에르자 레기아 | 77:65 | 77:65 | 판테라스 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 14승6패. 승률70% |