농구 . 네프투나스 2 VS 리타스 2 상세정보 
            
              
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 네프투나스 2 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NKL | 2025-10-28 | 네프투나스 2 | 62:81 | 62:81 | 텔시아이 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-10-24 | 마제이키아이 | 92:61 | 92:61 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-18 | 잘기리스 카우나스 2 | 87:75 | 87:75 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-11 | 우크메르게스 스테카스 | 70:91 | 70:91 | 네프투나스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-10-10 | 네프투나스 2 | 81:82 | 81:82 | 빌카비스키스 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-10-04 | 네프투나스 2 | 98:71 | 98:71 | 크레팅가 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-03 | 오메가-타우라스 | 91:81 | 91:81 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-03-10 | 네프투나스 2 | 80:83 | 80:83 | 빌카비스키스 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-03-08 | 빌카비스키스 | 81:69 | 81:69 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-03-01 | 크레팅가 | 79:90 | 79:90 | 네프투나스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-02-28 | 네프투나스 2 | 95:76 | 95:76 | 실루테 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-02-22 | 네프투나스 2 | 82:85 | 82:85 | 플룽게스 올림파스 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-02-21 | 우크메르게스 스테카스 | 84:77 | 84:77 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-02-14 | 네프투나스 2 | 111:78 | 111:78 | 알리타우스 알리투스 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-02-12 | 리타스 2 | 90:81 | 90:81 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-02-08 | 네프투나스 2 | 77:95 | 77:95 | 델리카테사스 요니스키스 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-01-25 | 네프투나스 2 | 61:65 | 61:65 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-01-22 | 네프투나스 2 | 80:91 | 80:91 | 잘기리스 카우나스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-01-18 | 델리카테사스 요니스키스 | 98:92 | 98:92 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-01-17 | 네프투나스 2 | 87:81 | 87:81 | 오메가-타우라스 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 리타스 2 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NKL | 2025-10-25 | 실루테 | 88:76 | 88:76 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-24 | 리타스 2 | 98:53 | 98:53 | 유르바르카스 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-19 | 리타스 2 | 90:93 | 90:93 | 케다이뉴 SC | 패 | 
            
       | NKL | 2025-10-17 | 알리타우스 알리투스 | 76:77 | 76:77 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-10-11 | 리타스 2 | 76:68 | 76:68 | 비티스 VDU | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-10 | 수더바 만팅가 | 81:80 | 81:80 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-04 | 빌카비스키스 | 86:70 | 86:70 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-10-03 | 리타스 2 | 108:96 | 108:96 | 플룽게스 올림파스 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-03-11 | 수더바 만팅가 | 76:68 | 76:68 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-03-08 | 리타스 2 | 85:71 | 85:71 | 수더바 만팅가 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-03-07 | 수더바 만팅가 | 83:70 | 83:70 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-03-01 | 알리타우스 알리투스 | 72:91 | 72:91 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-02-28 | 리타스 2 | 74:92 | 74:92 | 크레팅가 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-02-22 | 리타스 2 | 84:97 | 84:97 | 우크메르게스 스테카스 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-02-21 | 실루테 | 76:86 | 76:86 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-02-14 | 리타스 2 | 93:86 | 93:86 | 델리카테사스 요니스키스 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-02-12 | 리타스 2 | 90:81 | 90:81 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-02-08 | 플룽게스 올림파스 | 97:100 | 97:100 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-01-25 | 네프투나스 2 | 61:65 | 61:65 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2025-01-17 | 플룽게스 올림파스 | 75:87 | 75:87 | 리타스 2 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | NKL | 2025-02-12 | 리타스 2 | 90:81 | 90:81 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2025-01-25 | 네프투나스 2 | 61:65 | 61:65 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2024-10-04 | 리타스 2 | 59:81 | 59:81 | 네프투나스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2024-02-18 | 리타스 2 | 88:89 | 88:89 | 네프투나스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2024-01-20 | 네프투나스 2 | 78:69 | 78:69 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2023-12-22 | 리타스 2 | 95:92 | 95:92 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2023-11-03 | 네프투나스 2 | 85:101 | 85:101 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2023-03-04 | 네프투나스 2 | 74:83 | 74:83 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2023-02-12 | 리타스 2 | 98:77 | 98:77 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2022-11-19 | 네프투나스 2 | 73:69 | 73:69 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2022-11-18 | 리타스 2 | 79:90 | 79:90 | 네프투나스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2022-03-06 | 리타스 2 | 78:71 | 78:71 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2022-02-12 | 네프투나스 2 | 58:52 | 58:52 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2021-12-10 | 리타스 2 | 82:77 | 82:77 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2021-10-14 | 네프투나스 2 | 86:89 | 86:89 | 리타스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2021-02-12 | 리타스 2 | 65:72 | 65:72 | 네프투나스 2 | 패 | 
            
       | NKL | 2021-01-30 | 네프투나스 2 | 71:70 | 71:70 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2020-02-29 | 리타스 2 | 88:78 | 88:78 | 네프투나스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2020-02-28 | 네프투나스 2 | 110:79 | 110:79 | 리타스 2 | 승 | 
            
       | NKL | 2020-01-17 | 네프투나스 2 | 76:56 | 76:56 | 리타스 2 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 12승8패. 승률60% |