최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Raad Padafan Isfahan | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 | 2025-10-09 | Pas Kordestan | 91:82 | 91:82 | Raad Padafan Isfahan | 승 |
최근1경기- 1승0패. 승률100% |
마지막 경기: 파예시 파트 샤흐로드 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼리그 | 2025-10-09 | 파예시 파트 샤흐로드 | 75:85 | 75:85 | 마골 알보르츠 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-10-02 | 팔라예시 나프트 아바단 | 97:73 | 97:73 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-03-01 | 파예시 파트 샤흐로드 | 70:101 | 70:101 | 타비앗 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-02-28 | 타비앗 | 97:74 | 97:74 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-02-28 | 타비앗 | 89:70 | 89:70 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-02-03 | 페트로 노빈 마흐샤르 | 66:76 | 66:76 | 파예시 파트 샤흐로드 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-01-30 | 파예시 파트 샤흐로드 | 87:78 | 87:78 | 마골 알보르츠 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-01-27 | 조브 아한 | 74:80 | 74:80 | 파예시 파트 샤흐로드 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-01-20 | 골누르 이샤판 | 73:81 | 73:81 | 파예시 파트 샤흐로드 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-01-16 | 파예시 파트 샤흐로드 | 89:92 | 89:92 | 팔라예시 나프트 아바단 | 패 |
슈퍼리그 | 2025-01-13 | 샤르다리 고르간 | 85:70 | 85:70 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
슈퍼리그 | 2025-01-02 | 타비앗 | 102:61 | 102:61 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-12-30 | 파예시 파트 샤흐로드 | 92:83 | 92:83 | 아세만 벨라얏 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-12-26 | 칼레 | 100:84 | 100:84 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-12-23 | 파예시 파트 샤흐로드 | 55:58 | 55:58 | 아얀데 사잔 테헤란 | 패 |
슈퍼리그 | 2024-12-11 | 파예시 파트 샤흐로드 | 97:96 | 97:96 | 페트로 노빈 마흐샤르 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-12-07 | 마골 알보르츠 | 81:67 | 81:67 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-12-02 | 파예시 파트 샤흐로드 | 68:62 | 68:62 | 조브 아한 | 승 |
슈퍼리그 | 2024-11-28 | 파예시 파트 샤흐로드 | 62:77 | 62:77 | 골누르 이샤판 | 패 |
슈퍼리그 | 2024-11-04 | 팔라예시 나프트 아바단 | 90:74 | 90:74 | 파예시 파트 샤흐로드 | 승 |
최근20경기- 12승8패. 승률60% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|