선수정보
| 브라질리아 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Haydin D. | 13 | 6 | 4 | 25:55 | 6 | 13 | 5 | 6 | 1 | 7 | - | - | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Beller | 5 | 3 | - | 14:12 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Paulichi R. | 14 | 6 | 3 | 32:24 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Corvalan F. | 15 | 1 | 4 | 23:52 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| B. 실바 | 4 | 1 | 1 | 19:23 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Santana L. | 17 | 1 | 4 | 23:28 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | 22 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Cardoso B. | 10 | 6 | - | 13:47 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
| Crescenzi K. | 13 | 4 | 4 | 24:56 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - |
| Silva G. | 2 | - | - | 01:49 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | -1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Matheus Pereira Zago Belem L. | - | - | - | 00:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mosquito | - | - | - | 01:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 세아렌시 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da Silva B. | 15 | 6 | 4 | 31:24 | 7 | 10 | 7 | 10 | - | - | 1 | 3 | -14 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Salsamendi F. | 12 | 4 | 1 | 26:37 | 6 | 10 | 6 | 9 | - | 1 | - | - | -19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Popovic A. | 10 | 2 | 1 | 22:53 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | -12 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| Dupree M. | 12 | 3 | 4 | 26:39 | 3 | 8 | 3 | 6 | - | 2 | 6 | 9 | -13 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - |
| G. 페르난데스 | 10 | 4 | 2 | 25:11 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| A. 코스타 | 2 | 1 | - | 08:03 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| J. 골케 | 11 | 4 | 1 | 22:46 | 3 | 11 | - | - | 3 | 11 | 2 | 3 | -15 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| Jeanzinho | 5 | 1 | - | 11:15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | -5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Alberton R. | 6 | 1 | - | 08:55 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | 9 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Mudronja A. | 7 | 1 | 3 | 16:17 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | -10 | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - |