선수정보
| Torpan Pojat Helsinki 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karna C. | 3 | 2 | 1 | 14:24 | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Myllyoja I. | 4 | 3 | 2 | 19:03 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | -17 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Vesiluoma L. | 14 | 4 | - | 28:31 | 4 | 13 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | -10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Damoiseaux M. | 14 | 4 | 6 | 28:16 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mujunen A. | 9 | 4 | - | 20:27 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -9 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - |
| Helminen M. | 11 | 7 | 2 | 18:16 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Luukkonen S. | 14 | 3 | 2 | 17:04 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Laine L. | - | 1 | 1 | 5:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Gates S. | 9 | 5 | 2 | 31:24 | 4 | 15 | 4 | 10 | - | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 쿠보타렛 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frimodig R. | 6 | 3 | 2 | 24:08 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Raty J. | 7 | - | 6 | 25:38 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -14 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Vahauski H. | 13 | 5 | 1 | 35:50 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | -4 | - | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| J. 존스 | 8 | 4 | 6 | 26:39 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Kaulo M. | 7 | 1 | - | 7:28 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | -9 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Lampinen L. | 5 | 3 | 1 | 18:14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Brown R. | 21 | 11 | 3 | 32:32 | 9 | 15 | 9 | 15 | - | - | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - |
| Jones T. | 17 | 13 | 6 | 29:31 | 7 | 18 | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 4 | - | 4 | 1 | - | - |