농구 . 알 와크라 VS 알 아흘리 도하 상세정보 
            
              
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 알 와크라 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | QBL | 2025-10-24 | 카타르 스포츠 | 75:80 | 75:80 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-10-21 | 알 와크라 | 83:91 | 83:91 | 알 사드 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-03-13 | 알 와크라 | 96:95 | 96:95 | 알 샤말 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-03-07 | 알 와크라 | 74:94 | 74:94 | 알라얀 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-03-04 | 알 아라비 | 103:76 | 103:76 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-01-31 | 알 사드 | 95:76 | 95:76 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-01-27 | 알 코어 | 63:79 | 63:79 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-22 | 알 와크라 | 68:77 | 68:77 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-14 | 알 와크라 | 79:91 | 79:91 | 알가라파 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-10 | 카타르 스포츠 | 83:77 | 83:77 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-01-06 | 알 샤말 | 94:76 | 94:76 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-12-29 | 알라얀 | 112:80 | 112:80 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-12-26 | 알 와크라 | 82:79 | 82:79 | 알 아라비 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-12-23 | 알 와크라 | 75:86 | 75:86 | 알 사드 | 패 | 
            
       | QBL | 2024-12-16 | 알 와크라 | 72:72 | 78:80 | 알 코어 | 패 | 
            
       | QBL | 2024-12-13 | 알 아흘리 도하 | 97:68 | 97:68 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-12-09 | 알가라파 | 82:91 | 82:91 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2024-12-06 | 알 와크라 | 63:82 | 63:82 | 카타르 스포츠 | 패 | 
            
       | 카타르컵 | 2024-10-22 | 알 사드 | 103:93 | 103:93 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-01-21 | 알 와크라 | 54:81 | 54:81 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 9승11패. 승률45% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 알 아흘리 도하 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | QBL | 2025-10-28 | 알라얀 | 91:71 | 91:71 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-10-23 | 알 아흘리 도하 | 98:83 | 98:83 | 알가라파 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-04-07 | 알 아흘리 도하 | 86:96 | 86:96 | 알 사드 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-03-21 | 알 아흘리 도하 | 66:88 | 66:88 | 알라얀 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-03-18 | 알라얀 | 87:79 | 87:79 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-03-14 | 알 아흘리 도하 | 82:88 | 82:88 | 알 아라비 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-03-11 | 알 아흘리 도하 | 81:66 | 81:66 | 알가라파 | 승 | 
            
       | QBL | 2025-03-06 | 카타르 스포츠 | 78:95 | 78:95 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-02-01 | 알 아흘리 도하 | 63:68 | 63:68 | 알 샤말 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-25 | 알라얀 | 74:74 | 78:84 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-22 | 알 와크라 | 68:77 | 68:77 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-18 | 알 아흘리 도하 | 86:108 | 86:108 | 알 사드 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-15 | 알 코어 | 73:74 | 73:74 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-05 | 알 아라비 | 74:76 | 74:76 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2025-01-02 | 알가라파 | 82:90 | 82:90 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2024-12-28 | 알 아흘리 도하 | 81:79 | 81:79 | 카타르 스포츠 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-12-25 | 알 샤말 | 92:82 | 92:82 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-12-17 | 알 아흘리 도하 | 74:83 | 74:83 | 알라얀 | 패 | 
            
       | QBL | 2024-12-13 | 알 아흘리 도하 | 97:68 | 97:68 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-12-07 | 알 사드 | 87:78 | 87:78 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 8승12패. 승률40% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | QBL | 2025-01-22 | 알 와크라 | 68:77 | 68:77 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2024-12-13 | 알 아흘리 도하 | 97:68 | 97:68 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2024-01-21 | 알 와크라 | 54:81 | 54:81 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2023-12-06 | 알 아흘리 도하 | 92:70 | 92:70 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2023-04-30 | 알 와크라 | 79:81 | 79:81 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2023-03-10 | 알 아흘리 도하 | 92:78 | 92:78 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2022-03-19 | 알 아흘리 도하 | 80:82 | 80:82 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2022-02-28 | 알 와크라 | 89:82 | 89:82 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
            
       | QBL | 2022-01-29 | 알 아흘리 도하 | 83:60 | 83:60 | 알 와크라 | 승 | 
            
       | QBL | 2020-12-23 | 알 아흘리 도하 | 69:83 | 69:83 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2020-01-26 | 알 아흘리 도하 | 77:81 | 77:81 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2019-12-22 | 알 와크라 | 76:72 | 76:72 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
            
       | QBL | 2019-01-17 | 알 아흘리 도하 | 68:73 | 68:73 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2018-12-19 | 알 아흘리 도하 | 68:71 | 68:71 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2018-01-23 | 알 와크라 | 94:92 | 94:92 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
            
       | QBL | 2017-12-12 | 알 아흘리 도하 | 70:92 | 70:92 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2017-02-05 | 알 아흘리 도하 | 82:92 | 82:92 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2016-12-17 | 알 와크라 | 73:76 | 73:76 | 알 아흘리 도하 | 패 | 
            
       | QBL | 2016-01-20 | 알 아흘리 도하 | 66:89 | 66:89 | 알 와크라 | 패 | 
            
       | QBL | 2015-12-02 | 알 와크라 | 92:60 | 92:60 | 알 아흘리 도하 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 8승12패. 승률40% |