스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
농구 . 퍼먼 VS 머서 상세정보
퍼먼
퍼먼
미국: NCAA
Q1 Q2 Q3 Q4
원정
경기시간: 01-01 02:00 목요일 ,
머서
머서

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 퍼먼
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
NCAA 2025-12-22 퍼먼 84:76 84:76 찰스턴 서던
NCAA 2025-12-19 맨핸튼 68:75 68:75 퍼먼
NCAA 2025-12-10 퍼먼 105:57 105:57 Bob Jones
NCAA 2025-12-07 퍼먼 79:69 79:69 하버드
NCAA 2025-12-04 엘런 피닉스 88:97 88:97 퍼먼
NCAA 2025-11-29 일리노이 스테이트 72:65 72:65 퍼먼
NCAA 2025-11-28 퍼먼 73:72 73:72 리치몬드 스파이더스
NCAA 2025-11-24 퍼먼 90:79 90:79 퀸스 로열스
NCAA 2025-11-20 퍼먼 79:44 79:44 Ohio Christian
NCAA 2025-11-15 노던 아이오와 70:54 70:54 퍼먼
NCAA 2025-11-11 퍼먼 89:59 89:59 콜럼비아 인터내셔널
NCAA 2025-11-08 퍼먼 61:64 61:64 트로이
NCAA 2025-11-04 퍼먼 71:97 71:97 하이 포인트
NIT 2025-03-20 노스 텍사스 75:64 75:64 퍼먼
NCAA 2025-03-11 퍼먼 85:92 85:92 워포드
NCAA 2025-03-10 채터누가 목스 70:70 77:80 퍼먼
NCAA 2025-03-09 샘포드 78:95 78:95 퍼먼
NCAA 2025-03-02 워포드 75:78 75:78 퍼먼
NCAA 2025-02-27 퍼먼 85:42 85:42 시타델
NCAA 2025-02-23 퍼먼 75:71 75:71 VMI
최근20경기- 12승8패. 승률60%
마지막 경기: 머서
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
NCAA 2025-12-29 머서 122:49 122:49 Baptist Bafl
NCAA 2025-12-21 워싱턴 스테이트 84:78 84:78 머서
NCAA 2025-12-18 UCF 나이츠 81:63 81:63 머서
NCAA 2025-12-14 클렘슨 70:63 70:63 머서
NCAA 2025-12-08 머서 100:50 100:50 오글쏘프
NCAA 2025-12-03 머서 78:67 78:67 조지아 주
NCAA 2025-11-30 엘런 피닉스 84:91 84:91 머서
NCAA 2025-11-27 머서 75:67 75:67 애팔래치안 스테이트
NCAA 2025-11-23 이스턴 켄터키 83:95 83:95 머서
NCAA 2025-11-16 윈스럽 105:69 105:69 머서
NCAA 2025-11-10 머서 92:77 92:77 립스콤
NCAA 2025-11-06 머서 101:62 101:62 라그랑지
NCAA 2025-11-04 테네시 76:61 76:61 머서
NCAA 2025-03-09 채터누가 목스 76:61 76:61 머서
NCAA 2025-03-08 머서 67:66 67:66 웨스턴 캐롤라이나
NCAA 2025-03-02 머서 81:69 81:69 웨스턴 캐롤라이나
NCAA 2025-02-27 이스트 테네시 St 59:58 59:58 머서
NCAA 2025-02-23 머서 61:78 61:78 NC 그린즈버러
NCAA 2025-02-20 시타델 52:62 52:62 머서
NCAA 2025-02-16 머서 71:80 71:80 VMI
최근20경기- 15승5패. 승률75%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
NCAA 2025-02-13 퍼먼 96:72 96:72 머서
NCAA 2025-01-26 머서 74:79 74:79 퍼먼
NCAA 2024-03-03 퍼먼 75:82 75:82 머서
NCAA 2024-02-08 머서 78:69 78:69 퍼먼
NCAA 2023-03-05 퍼먼 73:58 73:58 머서
NCAA 2023-02-23 퍼먼 70:67 70:67 머서
NCAA 2023-01-12 머서 66:84 66:84 퍼먼
NCAA 2022-01-30 머서 50:80 50:80 퍼먼
NCAA 2022-01-09 퍼먼 81:66 81:66 머서
NCAA 2021-02-21 머서 60:70 60:70 퍼먼
NCAA 2021-01-03 퍼먼 83:80 83:80 머서
NCAA 2020-02-06 퍼먼 79:57 79:57 머서
NCAA 2019-12-21 머서 62:64 62:64 퍼먼
NCAA 2019-03-10 퍼먼 85:74 85:74 머서
NCAA 2019-02-03 머서 63:74 63:74 퍼먼
NCAA 2019-01-04 퍼먼 71:58 71:58 머서
NCAA 2018-02-02 머서 73:85 73:85 퍼먼
NCAA 2018-01-07 퍼먼 74:71 74:71 머서
NCAA 2017-02-03 머서 68:70 68:70 퍼먼
NCAA 2017-01-03 퍼먼 71:69 71:69 머서
최근20경기- 11승9패. 승률55%