선수정보
| Derthona Basket 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 콩트 | 18 | - | 2 | 27:05 | 5 | 13 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| P. 쿠나이이-아크파나 | 11 | 14 | 2 | 21:51 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 3 | 4 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Penna E. | 13 | 1 | 3 | 22:34 | 5 | 14 | 2 | 8 | 3 | 6 | - | - | 14 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Fontaine N. | 5 | 8 | 1 | 27:23 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 15 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| Fondren C. | 10 | 7 | 3 | 30:42 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | 16 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| Dotto C. | 8 | 1 | 3 | 16:05 | 4 | 9 | 4 | 6 | - | 3 | - | 1 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Melchiori F. | 2 | 1 | - | 19:18 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 11 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Leonardi F. | - | 1 | - | 5:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Arado A. | 2 | 5 | - | 18:09 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 산 지오반니 여 |
|---|
| 선수 | PTS | REB | AST | MIN | FGM | FGA | 2점 | 2PA | 3점 | 3PA | FTM | FTA | +/- | OR | DR | PF | ST | TO | BS | BA | TFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacerik M. | - | - | 3 | 33:53 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | -10 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Attura B. | 6 | 4 | - | 32:11 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | -15 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| T. 무어 | 24 | 4 | 1 | 37:19 | 10 | 17 | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | -20 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| M. 스콧 | 17 | 9 | 4 | 40:00 | 5 | 8 | 5 | 8 | - | - | 7 | 9 | -20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Cornelie-Sigmundova J. | 2 | 5 | - | 18:34 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | -6 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Trucco V. | - | 2 | 1 | 12:39 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | -13 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Cancelli A. | - | - | 1 | 2:42 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roumy S. | - | 4 | - | 22:42 | - | 8 | - | 2 | - | 6 | - | - | -13 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |