농구 . 요코하마 엑설런스 VS 야마가타 와이번스 상세정보 
            
              
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 요코하마 엑설런스 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | B2.리그 | 2025-10-25 | 후쿠이 | 80:93 | 80:93 | 요코하마 엑설런스 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-24 | 후쿠이 | 83:77 | 83:77 | 요코하마 엑설런스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-19 | 신슈 | 86:71 | 86:71 | 요코하마 엑설런스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-18 | 신슈 | 98:59 | 98:59 | 요코하마 엑설런스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-15 | 요코하마 엑설런스 | 64:71 | 64:71 | 이와테 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-13 | 요코하마 엑설런스 | 94:107 | 94:107 | 가고시마 렙니스 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-12 | 요코하마 엑설런스 | 86:75 | 86:75 | 가고시마 렙니스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-05 | 후쿠시마 | 74:83 | 74:83 | 요코하마 엑설런스 | 패 | 
                  
          | 최근8경기- 4승4패. 승률50% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 야마가타 와이번스 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | B2.리그 | 2025-10-26 | 야마가타 와이번스 | 67:75 | 67:75 | 후쿠시마 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-25 | 야마가타 와이번스 | 74:90 | 74:90 | 후쿠시마 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-19 | 나라 | 73:73 | 86:81 | 야마가타 와이번스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-18 | 나라 | 75:72 | 75:72 | 야마가타 와이번스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-15 | 야마가타 와이번스 | 99:93 | 99:93 | 구마모토 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-12 | 야마가타 와이번스 | 90:61 | 90:61 | 아오모리 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-11 | 야마가타 와이번스 | 85:106 | 85:106 | 아오모리 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-05 | 신슈 | 96:79 | 96:79 | 야마가타 와이번스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-10-04 | 신슈 | 94:60 | 94:60 | 야마가타 와이번스 | 승 | 
            
       | 클럽 친선 경기 | 2025-09-22 | 야마가타 와이번스 | 72:73 | 72:73 | 이와테 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-04-20 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 69:85 | 69:85 | 야마가타 와이번스 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-04-19 | 에히메 오렌지 바이킹스 | 73:89 | 73:89 | 야마가타 와이번스 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-04-13 | 야마가타 와이번스 | 90:63 | 90:63 | 후쿠이 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-04-12 | 야마가타 와이번스 | 82:87 | 82:87 | 후쿠이 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-04-06 | 고베 | 73:82 | 73:82 | 야마가타 와이번스 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-04-05 | 고베 | 88:88 | 99:92 | 야마가타 와이번스 | 승 | 
            
       | B2.리그 | 2025-03-30 | 야마가타 와이번스 | 67:75 | 67:75 | 아오모리 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-03-29 | 야마가타 와이번스 | 72:81 | 72:81 | 아오모리 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-03-26 | 후쿠시마 | 66:74 | 66:74 | 야마가타 와이번스 | 패 | 
            
       | B2.리그 | 2025-03-23 | 나라 | 67:81 | 67:81 | 야마가타 와이번스 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 8승12패. 승률40% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |