농구 . 서울 SK VS 대구 한국가스공사 상세정보 
            
              
  
  
    
    
                    
  최근전적
    
    
      
        | 전체 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
               
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 서울 SK | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | KBL | 2025-10-28 | 서울 삼성 | 83:74 | 83:74 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-26 | 대구 한국가스공사 | 71:71 | 83:81 | 서울 SK | 승 | 
            
       | EASL | 2025-10-22 | 우츠노미야 브렉스 | 97:89 | 97:89 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-19 | 서울 SK | 81:66 | 81:66 | 원주 DB | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-17 | 서울 SK | 75:78 | 75:78 | 울산 현대모비스 | 패 | 
            
       | KBL | 2025-10-13 | 서울 SK | 67:75 | 67:75 | 부산 KCC | 패 | 
            
       | KBL | 2025-10-11 | 안양 정관장 | 75:66 | 75:66 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-08 | 고양 소노 | 82:78 | 82:78 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-05 | 서울 SK | 104:64 | 104:64 | 수원 KT | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-03 | 창원 LG | 77:77 | 81:89 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL 컵 | 2025-09-27 | 고양 소노 | 68:79 | 68:79 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL 컵 | 2025-09-21 | 서울 SK | 80:70 | 80:70 | 서울 삼성 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-05-17 | 서울 SK | 58:62 | 58:62 | 창원 LG | 패 | 
            
       | KBL | 2025-05-15 | 창원 LG | 51:54 | 51:54 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2025-05-13 | 서울 SK | 86:56 | 86:56 | 창원 LG | 승 | 
            
       | KBL | 2025-05-11 | 창원 LG | 48:73 | 48:73 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2025-05-09 | 창원 LG | 80:63 | 80:63 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-05-07 | 서울 SK | 71:76 | 71:76 | 창원 LG | 패 | 
            
       | KBL | 2025-05-05 | 서울 SK | 66:75 | 66:75 | 창원 LG | 패 | 
            
       | KBL | 2025-04-29 | 수원 KT | 57:69 | 57:69 | 서울 SK | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 10승10패. 승률50% | 
          
  
    
    
      
        | 마지막 경기: 대구 한국가스공사 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | KBL | 2025-10-29 | 대구 한국가스공사 | 73:87 | 73:87 | 원주 DB | 패 | 
            
       | KBL | 2025-10-26 | 대구 한국가스공사 | 71:71 | 83:81 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-25 | 대구 한국가스공사 | 61:71 | 61:71 | 부산 KCC | 패 | 
            
       | KBL | 2025-10-20 | 창원 LG | 76:68 | 76:68 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-18 | 수원 KT | 68:65 | 68:65 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-14 | 울산 현대모비스 | 82:77 | 82:77 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-12 | 대구 한국가스공사 | 80:86 | 80:86 | 고양 소노 | 패 | 
            
       | KBL | 2025-10-11 | 대구 한국가스공사 | 70:80 | 70:80 | 원주 DB | 패 | 
            
       | KBL | 2025-10-06 | 안양 정관장 | 83:66 | 83:66 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-10-04 | 대구 한국가스공사 | 76:98 | 76:98 | 서울 삼성 | 패 | 
            
       | KBL 컵 | 2025-09-28 | 대구 한국가스공사 | 95:82 | 95:82 | 울산 현대모비스 | 승 | 
            
       | KBL 컵 | 2025-09-27 | 창원 LG | 69:62 | 69:62 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-04-20 | 수원 KT | 78:76 | 78:76 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-04-18 | 대구 한국가스공사 | 79:75 | 79:75 | 수원 KT | 승 | 
            
       | KBL | 2025-04-16 | 대구 한국가스공사 | 57:63 | 57:63 | 수원 KT | 패 | 
            
       | KBL | 2025-04-14 | 수원 KT | 75:71 | 75:71 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-04-12 | 수원 KT | 64:67 | 64:67 | 대구 한국가스공사 | 패 | 
            
       | KBL | 2025-04-08 | 대구 한국가스공사 | 80:84 | 80:84 | 울산 현대모비스 | 패 | 
            
       | KBL | 2025-04-05 | 대구 한국가스공사 | 83:74 | 83:74 | 수원 KT | 승 | 
            
       | KBL | 2025-04-01 | 서울 삼성 | 61:92 | 61:92 | 대구 한국가스공사 | 패 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% | 
          
  
    
    
      
        | 맞대결 경기 | 
      
      
        | 리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 | 
           
       | KBL | 2025-10-26 | 대구 한국가스공사 | 71:71 | 83:81 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-03-30 | 대구 한국가스공사 | 75:74 | 75:74 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2025-03-09 | 서울 SK | 89:69 | 89:69 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2025-02-01 | 대구 한국가스공사 | 75:80 | 75:80 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2025-01-07 | 서울 SK | 63:55 | 63:55 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2024-11-29 | 서울 SK | 69:67 | 69:67 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2024-11-03 | 대구 한국가스공사 | 91:76 | 91:76 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2024-03-13 | 서울 SK | 82:67 | 82:67 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2024-03-01 | 서울 SK | 66:79 | 66:79 | 대구 한국가스공사 | 패 | 
            
       | KBL | 2024-01-22 | 서울 SK | 75:88 | 75:88 | 대구 한국가스공사 | 패 | 
            
       | KBL | 2023-12-14 | 대구 한국가스공사 | 69:81 | 69:81 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2023-11-16 | 대구 한국가스공사 | 74:76 | 74:76 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2023-10-29 | 대구 한국가스공사 | 96:94 | 96:94 | 서울 SK | 승 | 
            
       | KBL | 2023-03-17 | 대구 한국가스공사 | 84:84 | 105:107 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2023-02-11 | 서울 SK | 89:85 | 89:85 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2023-01-28 | 서울 SK | 86:86 | 118:116 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
            
       | KBL | 2022-12-21 | 대구 한국가스공사 | 73:78 | 73:78 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2022-11-19 | 서울 SK | 76:81 | 76:81 | 대구 한국가스공사 | 패 | 
            
       | KBL | 2022-10-22 | 대구 한국가스공사 | 90:105 | 90:105 | 서울 SK | 패 | 
            
       | KBL | 2022-03-11 | 서울 SK | 97:86 | 97:86 | 대구 한국가스공사 | 승 | 
                  
          | 최근20경기- 11승9패. 승률55% |