스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 워싱턴 VS 세인트루이스 상세정보
워싱턴
워싱턴
미국: 메이저리그
2
종료 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0
원정 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0
4
경기시간: 05-11 05:05 일요일 , 종료
세인트루이스
세인트루이스

선수정보

워싱턴
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
Z. 브릭시 - - 0.2 - - - - 5.40
H. 콜 1 1 1.1 - - - - 3.65
J. 페레르 1 - 1.0 - - - - 7.65
T. 윌리엄스 1 4 6.0 7 4 4 - 5.88
C. 아브람스 5 - 1 - - - 3 .299
J. 벨 - - - - 1 - - .130
A. 콜 4 - - - - 1 1 .329
D. 크루스 3 1 1 2 1 1 2 .187
L. 가르시아 4 - - - - 1 1 .222
N. 로웨 4 - - - - 1 3 .242
N. 누네즈 - - - - - - - .167
K. 루이스 4 - 1 - - - - .292
J. 테나 4 1 2 - - 1 1 .238
J. 우드 3 - 1 - 1 2 - .281
세인트루이스
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
R. 헬슬리 2 1 1.0 1 - - - 3.21
A. 플랜트 - 7 7.1 5 2 2 1 4.36
J. 로메로 1 - 0.2 1 - - - 5.40
N. 아레나도 3 - - - - 2 2 .263
J. 바레로 - - - - - - - .231
A. 벌레슨 3 - 2 - 1 - 2 .261
W. 콘트레라스 2 1 - - 1 - - .248
B. 도너반 4 - 1 - - - - .327
N. 고만 4 1 - - - - 6 .171
L. 눗바 5 - 1 2 - - 1 .243
P. 파헤스 3 1 1 1 1 1 2 .245
V. 스콧 3 1 1 1 - 1 1 .292
M. 윈 5 - 1 - - 1 2 .260

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 워싱턴
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-05-11 워싱턴 2:4 2:4 세인트루이스
메이저리그 2025-05-10 워싱턴 0:10 0:10 세인트루이스
메이저리그 2025-05-08 워싱턴 6:8 6:8 클리블랜드
메이저리그 2025-05-07 워싱턴 1:9 1:9 클리블랜드
메이저리그 2025-05-07 워싱턴 10:9 10:9 클리블랜드
메이저리그 2025-05-05 신시내티 1:4 1:4 워싱턴
메이저리그 2025-05-04 신시내티 6:11 6:11 워싱턴
메이저리그 2025-05-03 신시내티 6:1 6:1 워싱턴
메이저리그 2025-05-02 필라델피아 2:4 2:4 워싱턴
메이저리그 2025-05-01 필라델피아 7:2 7:2 워싱턴
메이저리그 2025-04-30 필라델피아 7:6 7:6 워싱턴
메이저리그 2025-04-29 워싱턴 5:19 5:19 뉴욕M
메이저리그 2025-04-28 워싱턴 8:7 8:7 뉴욕M
메이저리그 2025-04-27 워싱턴 0:2 0:2 뉴욕M
메이저리그 2025-04-26 워싱턴 5:4 5:4 뉴욕M
메이저리그 2025-04-25 워싱턴 1:2 1:2 볼티모어
메이저리그 2025-04-24 워싱턴 4:3 4:3 볼티모어
메이저리그 2025-04-23 워싱턴 7:0 7:0 볼티모어
메이저리그 2025-04-21 콜로라도 3:1 3:1 워싱턴
메이저리그 2025-04-21 콜로라도 2:3 2:3 워싱턴
최근20경기- 9승11패. 승률45%
마지막 경기: 세인트루이스
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-05-11 워싱턴 2:4 2:4 세인트루이스
메이저리그 2025-05-10 워싱턴 0:10 0:10 세인트루이스
메이저리그 2025-05-08 세인트루이스 5:0 5:0 피츠버그
메이저리그 2025-05-07 세인트루이스 2:1 2:1 피츠버그
메이저리그 2025-05-06 세인트루이스 6:3 6:3 피츠버그
메이저리그 2025-05-05 세인트루이스 5:4 5:4 뉴욕M
메이저리그 2025-05-05 세인트루이스 6:5 6:5 뉴욕M
메이저리그 2025-05-03 세인트루이스 3:9 3:9 뉴욕M
메이저리그 2025-05-02 신시내티 9:1 9:1 세인트루이스
메이저리그 2025-05-01 신시내티 1:9 1:9 세인트루이스
메이저리그 2025-05-01 신시내티 0:6 0:6 세인트루이스
메이저리그 2025-04-29 신시내티 3:1 3:1 세인트루이스
메이저리그 2025-04-28 세인트루이스 1:7 1:7 밀워키
메이저리그 2025-04-27 세인트루이스 6:5 6:5 밀워키
메이저리그 2025-04-26 세인트루이스 3:2 3:2 밀워키
메이저리그 2025-04-24 애틀랜타 4:1 4:1 세인트루이스
메이저리그 2025-04-23 애틀랜타 4:10 4:10 세인트루이스
메이저리그 2025-04-22 애틀랜타 7:6 7:6 세인트루이스
메이저리그 2025-04-21 뉴욕M 7:4 7:4 세인트루이스
메이저리그 2025-04-20 뉴욕M 3:0 3:0 세인트루이스
최근20경기- 13승7패. 승률65%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-05-11 워싱턴 2:4 2:4 세인트루이스
메이저리그 2025-05-10 워싱턴 0:10 0:10 세인트루이스
MLB - 스프링 트레이닝 2025-03-24 세인트루이스 1:2 1:2 워싱턴
MLB - 스프링 트레이닝 2025-03-20 세인트루이스 7:1 7:1 워싱턴
MLB - 스프링 트레이닝 2025-03-18 워싱턴 2:6 2:6 세인트루이스
MLB - 스프링 트레이닝 2025-03-09 워싱턴 3:5 3:5 세인트루이스
MLB - 스프링 트레이닝 2025-03-07 세인트루이스 1:12 1:12 워싱턴
MLB - 스프링 트레이닝 2025-03-05 워싱턴 4:6 4:6 세인트루이스
MLB - 스프링 트레이닝 2025-03-02 세인트루이스 3:2 3:2 워싱턴
메이저리그 2024-07-29 세인트루이스 4:3 4:3 워싱턴
메이저리그 2024-07-28 세인트루이스 3:14 3:14 워싱턴
메이저리그 2024-07-27 세인트루이스 8:10 8:10 워싱턴
메이저리그 2024-07-09 워싱턴 0:6 0:6 세인트루이스
메이저리그 2024-07-08 워싱턴 3:8 3:8 세인트루이스
메이저리그 2024-07-07 워싱턴 14:6 14:6 세인트루이스
메이저리그 2024-07-06 워싱턴 6:7 6:7 세인트루이스
MLB - 스프링 트레이닝 2024-03-24 세인트루이스 2:2 2:2 워싱턴
MLB - 스프링 트레이닝 2024-03-21 워싱턴 4:13 4:13 세인트루이스
MLB - 스프링 트레이닝 2024-03-17 워싱턴 5:8 5:8 세인트루이스
MLB - 스프링 트레이닝 2024-03-12 세인트루이스 4:11 4:11 워싱턴
최근20경기- 4승15패. 승률20%