스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 주니치 VS 요코하마 상세정보
주니치
주니치
일본: 일본프로야구
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
원정
경기시간: 08-15 18:00 금요일 ,
요코하마
요코하마

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 주니치
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-08-13 요미우리 3:4 3:4 주니치
일본프로야구 2025-08-12 요미우리 5:0 5:0 주니치
일본프로야구 2025-08-11 요미우리 0:2 0:2 주니치
일본프로야구 2025-08-10 주니치 5:6 5:6 히로시마
일본프로야구 2025-08-09 주니치 2:0 2:0 히로시마
일본프로야구 2025-08-08 주니치 2:3 2:3 히로시마
일본프로야구 2025-08-07 주니치 8:3 8:3 한신
일본프로야구 2025-08-06 주니치 2:3 2:3 한신
일본프로야구 2025-08-05 주니치 2:6 2:6 한신
일본프로야구 2025-08-03 히로시마 2:1 2:1 주니치
일본프로야구 2025-08-02 히로시마 0:6 0:6 주니치
일본프로야구 2025-08-01 히로시마 3:1 3:1 주니치
일본프로야구 2025-07-31 주니치 7:6 7:6 요미우리
일본프로야구 2025-07-30 주니치 0:2 0:2 요미우리
일본프로야구 2025-07-29 주니치 8:5 8:5 요미우리
일본프로야구 2025-07-27 야쿠르트 3:2 3:2 주니치
일본프로야구 2025-07-26 야쿠르트 2:1 2:1 주니치
일본프로야구 2025-07-21 주니치 0:1 0:1 요코하마
일본프로야구 2025-07-20 주니치 3:5 3:5 요코하마
일본프로야구 2025-07-19 주니치 7:2 7:2 요코하마
최근20경기- 10승10패. 승률50%
마지막 경기: 요코하마
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-08-13 야쿠르트 2:10 2:10 요코하마
일본프로야구 2025-08-12 야쿠르트 3:1 3:1 요코하마
일본프로야구 2025-08-11 야쿠르트 9:4 9:4 요코하마
일본프로야구 2025-08-09 요코하마 3:4 3:4 요미우리
일본프로야구 2025-08-08 요코하마 2:12 2:12 요미우리
일본프로야구 2025-08-07 요코하마 9:5 9:5 히로시마
일본프로야구 2025-08-06 요코하마 5:8 5:8 히로시마
일본프로야구 2025-08-05 요코하마 5:4 5:4 히로시마
일본프로야구 2025-08-03 요미우리 4:3 4:3 요코하마
일본프로야구 2025-08-02 요미우리 4:7 4:7 요코하마
일본프로야구 2025-08-01 요미우리 2:7 2:7 요코하마
일본프로야구 2025-07-31 요코하마 14:1 14:1 야쿠르트
일본프로야구 2025-07-30 요코하마 1:2 1:2 야쿠르트
일본프로야구 2025-07-29 요코하마 1:5 1:5 야쿠르트
일본프로야구 2025-07-27 한신 7:1 7:1 요코하마
일본프로야구 2025-07-26 한신 2:0 2:0 요코하마
일본프로야구 2025-07-21 주니치 0:1 0:1 요코하마
일본프로야구 2025-07-20 주니치 3:5 3:5 요코하마
일본프로야구 2025-07-19 주니치 7:2 7:2 요코하마
일본프로야구 2025-07-17 히로시마 1:1 1:1 요코하마
최근20경기- 9승10패. 승률45%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-07-21 주니치 0:1 0:1 요코하마
일본프로야구 2025-07-20 주니치 3:5 3:5 요코하마
일본프로야구 2025-07-19 주니치 7:2 7:2 요코하마
일본프로야구 2025-07-03 요코하마 8:5 8:5 주니치
일본프로야구 2025-07-02 요코하마 4:3 4:3 주니치
일본프로야구 2025-07-01 요코하마 3:2 3:2 주니치
일본프로야구 2025-05-22 요코하마 4:0 4:0 주니치
일본프로야구 2025-05-21 요코하마 5:6 5:6 주니치
일본프로야구 2025-05-20 요코하마 10:2 10:2 주니치
일본프로야구 2025-05-07 주니치 2:1 2:1 요코하마
일본프로야구 2025-05-06 주니치 0:3 0:3 요코하마
일본프로야구 2025-05-05 주니치 1:2 1:2 요코하마
일본프로야구 2025-04-20 주니치 2:0 2:0 요코하마
일본프로야구 2025-04-19 주니치 3:2 3:2 요코하마
일본프로야구 2025-03-30 요코하마 2:1 2:1 주니치
일본프로야구 2025-03-29 요코하마 0:1 0:1 주니치
일본프로야구 2025-03-28 요코하마 5:0 5:0 주니치
일본프로야구 2025-03-02 주니치 1:0 1:0 요코하마
일본프로야구 2025-03-01 주니치 3:0 3:0 요코하마
일본프로야구 2024-10-06 주니치 0:2 0:2 요코하마
최근20경기- 13승7패. 승률65%