스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 지바롯데 VS 세이부 상세정보
지바롯데
지바롯데
일본: 일본프로야구
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
원정
경기시간: 08-23 18:00 토요일 ,
세이부
세이부

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 지바롯데
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-08-22 지바롯데 0:3 0:3 세이부
일본프로야구 2025-08-21 지바롯데 12:10 12:10 라쿠텐
일본프로야구 2025-08-20 지바롯데 5:3 5:3 라쿠텐
일본프로야구 2025-08-19 지바롯데 3:4 3:4 라쿠텐
일본프로야구 2025-08-17 소프트뱅크 1:0 1:0 지바롯데
일본프로야구 2025-08-16 소프트뱅크 2:7 2:7 지바롯데
일본프로야구 2025-08-15 소프트뱅크 6:1 6:1 지바롯데
일본프로야구 2025-08-14 니혼햄 9:4 9:4 지바롯데
일본프로야구 2025-08-13 니혼햄 3:2 3:2 지바롯데
일본프로야구 2025-08-11 지바롯데 3:5 3:5 오릭스
일본프로야구 2025-08-09 지바롯데 2:3 2:3 오릭스
일본프로야구 2025-08-07 지바롯데 1:2 1:2 소프트뱅크
일본프로야구 2025-08-06 지바롯데 3:12 3:12 소프트뱅크
일본프로야구 2025-08-05 지바롯데 6:3 6:3 소프트뱅크
일본프로야구 2025-08-03 세이부 1:2 1:2 지바롯데
일본프로야구 2025-08-02 세이부 5:5 5:5 지바롯데
일본프로야구 2025-08-01 세이부 11:2 11:2 지바롯데
일본프로야구 2025-07-31 지바롯데 5:6 5:6 라쿠텐
일본프로야구 2025-07-30 지바롯데 5:8 5:8 라쿠텐
일본프로야구 2025-07-29 지바롯데 1:2 1:2 라쿠텐
최근20경기- 8승11패. 승률40%
마지막 경기: 세이부
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-08-22 지바롯데 0:3 0:3 세이부
일본프로야구 2025-08-20 소프트뱅크 5:4 5:4 세이부
일본프로야구 2025-08-19 소프트뱅크 5:2 5:2 세이부
일본프로야구 2025-08-17 오릭스 7:6 7:6 세이부
일본프로야구 2025-08-16 오릭스 0:1 0:1 세이부
일본프로야구 2025-08-15 오릭스 1:0 1:0 세이부
일본프로야구 2025-08-14 세이부 3:2 3:2 소프트뱅크
일본프로야구 2025-08-13 세이부 3:5 3:5 소프트뱅크
일본프로야구 2025-08-11 세이부 5:4 5:4 라쿠텐
일본프로야구 2025-08-10 세이부 4:9 4:9 라쿠텐
일본프로야구 2025-08-09 세이부 9:4 9:4 라쿠텐
일본프로야구 2025-08-07 니혼햄 0:2 0:2 세이부
일본프로야구 2025-08-06 니혼햄 4:0 4:0 세이부
일본프로야구 2025-08-05 니혼햄 6:1 6:1 세이부
일본프로야구 2025-08-03 세이부 1:2 1:2 지바롯데
일본프로야구 2025-08-02 세이부 5:5 5:5 지바롯데
일본프로야구 2025-08-01 세이부 11:2 11:2 지바롯데
일본프로야구 2025-07-31 오릭스 6:2 6:2 세이부
일본프로야구 2025-07-30 오릭스 6:4 6:4 세이부
일본프로야구 2025-07-29 오릭스 2:3 2:3 세이부
최근20경기- 12승7패. 승률60%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-08-22 지바롯데 0:3 0:3 세이부
일본프로야구 2025-08-03 세이부 1:2 1:2 지바롯데
일본프로야구 2025-08-02 세이부 5:5 5:5 지바롯데
일본프로야구 2025-08-01 세이부 11:2 11:2 지바롯데
일본프로야구 2025-07-13 지바롯데 5:1 5:1 세이부
일본프로야구 2025-07-12 지바롯데 1:5 1:5 세이부
일본프로야구 2025-07-11 지바롯데 2:2 2:2 세이부
일본프로야구 2025-05-25 지바롯데 0:8 0:8 세이부
일본프로야구 2025-05-24 지바롯데 1:6 1:6 세이부
일본프로야구 2025-05-23 지바롯데 9:3 9:3 세이부
일본프로야구 2025-05-11 세이부 10:0 10:0 지바롯데
일본프로야구 2025-05-10 세이부 7:0 7:0 지바롯데
일본프로야구 2025-05-09 세이부 1:0 1:0 지바롯데
일본프로야구 2025-04-23 지바롯데 5:2 5:2 세이부
일본프로야구 2025-04-22 지바롯데 2:1 2:1 세이부
일본프로야구 2025-04-09 세이부 2:0 2:0 지바롯데
일본프로야구 2025-04-08 세이부 3:7 3:7 지바롯데
일본프로야구 2024-09-29 세이부 0:2 0:2 지바롯데
일본프로야구 2024-09-28 세이부 1:5 1:5 지바롯데
일본프로야구 2024-09-22 지바롯데 7:2 7:2 세이부
최근20경기- 10승8패. 승률50%