스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 캔자스시티 VS 시카고 화이트삭스 상세정보
캔자스시티
캔자스시티
미국: 메이저리그
10
종료 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
1 0 1 0 2 2 0 4 X 17 0
원정 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0
경기시간: 05-09 03:10 금요일 , 종료
시카고 화이트삭스
시카고 화이트삭스

선수정보

캔자스시티
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
K. 부빅 1 7 7.0 6 - - - 1.69
S. 크루즈 - 1 1.0 - - - - 0.00
C. 스트라턴 - 2 1.0 - - - - 7.62
C. 비지오 - 1 - - - - - .192
F. 페르민 4 1 1 - - 1 3 .265
M. 가르시아 5 - 2 2 - - 3 .326
J. 인디아 4 3 2 2 1 - - .237
M. 마세이 5 - 2 - - - 3 .206
V. 파스콴티노 5 1 2 1 - - 4 .216
S. 페레즈 4 - 2 3 - 2 2 .241
H. 렌프로 4 - - - - 1 3 .152
D. 워터스 4 2 2 - - - 2 .286
시카고 화이트삭스
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
J. 아마야 - - 1.0 - - - - 0.00
D. 마틴 1 2 4.1 7 4 4 - 4.01
J. 슈스터 - 1 1.1 6 4 4 - 9.00
M. 바실 - 1 1.1 4 2 2 - 1.71
B. 볼드윈 3 - - - - 1 3 .243
N. 메이튼 1 - - - - - - .167
C. 미드로스 4 - 1 - - 1 1 .245
J. 팔라시오스 3 - 1 - - 1 2 .186
E. 케로 3 - 1 - 1 - 1 .293
L. 로베르트 4 - 1 - - 2 1 .192
J. 로하스 1 - - - - 1 - .300
L. 소사 3 - 1 - - - 4 .248
M. 테일러 2 - - - - 2 1 .192
M. 바르가스 3 - - - - 1 1 .220
A. 본 3 - 1 - - 1 2 .186

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 캔자스시티
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-05-09 캔자스시티 10:0 10:0 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-08 캔자스시티 2:1 2:1 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-07 캔자스시티 4:3 4:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-06 캔자스시티 3:0 3:0 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-05 볼티모어 6:11 6:11 캔자스시티
메이저리그 2025-05-04 볼티모어 0:4 0:4 캔자스시티
메이저리그 2025-05-03 볼티모어 3:0 3:0 캔자스시티
메이저리그 2025-05-02 탬파베이 2:8 2:8 캔자스시티
메이저리그 2025-05-01 탬파베이 0:3 0:3 캔자스시티
메이저리그 2025-04-30 탬파베이 1:3 1:3 캔자스시티
메이저리그 2025-04-28 캔자스시티 3:7 3:7 휴스턴
메이저리그 2025-04-27 캔자스시티 2:0 2:0 휴스턴
메이저리그 2025-04-26 캔자스시티 2:0 2:0 휴스턴
메이저리그 2025-04-25 캔자스시티 6:2 6:2 콜로라도
메이저리그 2025-04-25 캔자스시티 7:4 7:4 콜로라도
메이저리그 2025-04-23 캔자스시티 4:3 4:3 콜로라도
메이저리그 2025-04-21 디트로이트 3:4 3:4 캔자스시티
메이저리그 2025-04-20 디트로이트 3:1 3:1 캔자스시티
메이저리그 2025-04-19 디트로이트 7:3 7:3 캔자스시티
메이저리그 2025-04-18 디트로이트 6:1 6:1 캔자스시티
최근20경기- 13승7패. 승률65%
마지막 경기: 시카고 화이트삭스
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-05-09 캔자스시티 10:0 10:0 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-08 캔자스시티 2:1 2:1 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-07 캔자스시티 4:3 4:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-06 캔자스시티 3:0 3:0 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-05 시카고 화이트삭스 5:4 5:4 휴스턴
메이저리그 2025-05-04 시카고 화이트삭스 3:8 3:8 휴스턴
메이저리그 2025-05-03 시카고 화이트삭스 7:3 7:3 휴스턴
메이저리그 2025-05-02 시카고 화이트삭스 8:0 8:0 밀워키
메이저리그 2025-05-01 시카고 화이트삭스 4:6 4:6 밀워키
메이저리그 2025-04-30 시카고 화이트삭스 2:7 2:7 밀워키
메이저리그 2025-04-28 애슬레틱스 3:2 3:2 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-27 애슬레틱스 3:10 3:10 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-26 애슬레틱스 6:5 6:5 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-25 미네소타 0:3 0:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-24 미네소타 6:3 6:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-23 미네소타 4:2 4:2 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-22 보스턴 4:2 4:2 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-21 보스턴 4:8 4:8 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-20 보스턴 4:3 4:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-04-19 보스턴 10:3 10:3 시카고 화이트삭스
최근20경기- 14승6패. 승률70%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-05-09 캔자스시티 10:0 10:0 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-08 캔자스시티 2:1 2:1 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-07 캔자스시티 4:3 4:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2025-05-06 캔자스시티 3:0 3:0 시카고 화이트삭스
MLB - 스프링 트레이닝 2025-02-24 캔자스시티 4:3 4:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2024-08-01 시카고 화이트삭스 3:10 3:10 캔자스시티
메이저리그 2024-07-31 시카고 화이트삭스 3:4 3:4 캔자스시티
메이저리그 2024-07-30 시카고 화이트삭스 5:8 5:8 캔자스시티
메이저리그 2024-07-22 캔자스시티 4:1 4:1 시카고 화이트삭스
메이저리그 2024-07-21 캔자스시티 6:1 6:1 시카고 화이트삭스
메이저리그 2024-07-20 캔자스시티 7:1 7:1 시카고 화이트삭스
메이저리그 2024-04-18 시카고 화이트삭스 2:1 2:1 캔자스시티
메이저리그 2024-04-18 시카고 화이트삭스 2:4 2:4 캔자스시티
메이저리그 2024-04-16 시카고 화이트삭스 0:2 0:2 캔자스시티
메이저리그 2024-04-08 캔자스시티 5:3 5:3 시카고 화이트삭스
메이저리그 2024-04-07 캔자스시티 3:0 3:0 시카고 화이트삭스
메이저리그 2024-04-06 캔자스시티 2:1 2:1 시카고 화이트삭스
메이저리그 2024-04-05 캔자스시티 10:1 10:1 시카고 화이트삭스
MLB - 스프링 트레이닝 2024-03-22 캔자스시티 3:3 3:3 시카고 화이트삭스
MLB - 스프링 트레이닝 2024-03-01 시카고 화이트삭스 6:1 6:1 캔자스시티
최근20경기- 14승5패. 승률70%