스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 주니치 VS 한신 상세정보
주니치
주니치
일본: 일본프로야구 - 프리시즌
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
원정
경기시간: 02-23 13:30 일요일 ,
한신
한신

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 주니치
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-02-22 주니치 1:5 1:5 지바롯데
일본프로야구 2024-10-06 주니치 0:2 0:2 요코하마
일본프로야구 2024-10-05 주니치 4:3 4:3 요코하마
일본프로야구 2024-10-04 주니치 1:3 1:3 요코하마
일본프로야구 2024-09-29 히로시마 3:4 3:4 주니치
일본프로야구 2024-09-27 요미우리 3:1 3:1 주니치
일본프로야구 2024-09-23 주니치 1:0 1:0 히로시마
일본프로야구 2024-09-22 주니치 2:1 2:1 히로시마
일본프로야구 2024-09-21 야쿠르트 6:7 6:7 주니치
일본프로야구 2024-09-20 야쿠르트 6:7 6:7 주니치
일본프로야구 2024-09-18 주니치 3:8 3:8 한신
일본프로야구 2024-09-16 요미우리 7:1 7:1 주니치
일본프로야구 2024-09-15 요미우리 6:3 6:3 주니치
일본프로야구 2024-09-14 요코하마 2:4 2:4 주니치
일본프로야구 2024-09-13 요코하마 5:2 5:2 주니치
일본프로야구 2024-09-12 주니치 4:9 4:9 야쿠르트
일본프로야구 2024-09-11 주니치 1:8 1:8 야쿠르트
일본프로야구 2024-09-10 주니치 3:1 3:1 야쿠르트
일본프로야구 2024-09-08 히로시마 3:4 3:4 주니치
일본프로야구 2024-09-07 히로시마 2:1 2:1 주니치
최근20경기- 9승11패. 승률45%
마지막 경기: 한신
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2025-02-22 라쿠텐 7:7 7:7 한신
일본프로야구 2024-10-13 한신 3:10 3:10 요코하마
일본프로야구 2024-10-12 한신 1:3 1:3 요코하마
일본프로야구 2024-10-03 요코하마 1:3 1:3 한신
일본프로야구 2024-09-30 한신 0:2 0:2 요코하마
일본프로야구 2024-09-29 한신 7:6 7:6 요코하마
일본프로야구 2024-09-28 야쿠르트 7:2 7:2 한신
일본프로야구 2024-09-27 히로시마 3:2 3:2 한신
일본프로야구 2024-09-23 한신 0:1 0:1 요미우리
일본프로야구 2024-09-22 한신 1:0 1:0 요미우리
일본프로야구 2024-09-21 요코하마 5:6 5:6 한신
일본프로야구 2024-09-20 요코하마 9:6 9:6 한신
일본프로야구 2024-09-18 주니치 3:8 3:8 한신
일본프로야구 2024-09-16 한신 3:0 3:0 야쿠르트
일본프로야구 2024-09-15 한신 2:1 2:1 야쿠르트
일본프로야구 2024-09-14 한신 4:3 4:3 히로시마
일본프로야구 2024-09-13 한신 7:3 7:3 히로시마
일본프로야구 2024-09-11 한신 3:4 3:4 요코하마
일본프로야구 2024-09-10 한신 7:2 7:2 요코하마
일본프로야구 2024-09-08 야쿠르트 5:3 5:3 한신
최근20경기- 11승8패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
일본프로야구 2024-09-18 주니치 3:8 3:8 한신
일본프로야구 2024-09-05 한신 2:1 2:1 주니치
일본프로야구 2024-09-04 한신 9:4 9:4 주니치
일본프로야구 2024-09-03 한신 4:1 4:1 주니치
일본프로야구 2024-08-18 주니치 8:4 8:4 한신
일본프로야구 2024-08-17 주니치 5:5 5:5 한신
일본프로야구 2024-08-16 주니치 2:1 2:1 한신
일본프로야구 2024-07-28 한신 4:3 4:3 주니치
일본프로야구 2024-07-27 한신 7:3 7:3 주니치
일본프로야구 2024-07-26 한신 5:1 5:1 주니치
일본프로야구 2024-07-14 주니치 2:6 2:6 한신
일본프로야구 2024-07-13 주니치 10:8 10:8 한신
일본프로야구 2024-07-12 주니치 3:0 3:0 한신
일본프로야구 2024-06-27 한신 8:1 8:1 주니치
일본프로야구 2024-06-26 한신 1:1 1:1 주니치
일본프로야구 2024-06-25 한신 0:1 0:1 주니치
일본프로야구 2024-05-16 주니치 4:9 4:9 한신
일본프로야구 2024-05-15 주니치 0:1 0:1 한신
일본프로야구 2024-05-14 주니치 4:2 4:2 한신
일본프로야구 2024-04-21 한신 3:0 3:0 주니치
최근20경기- 13승5패. 승률65%