스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 캔자스시티 VS 디트로이트 상세정보
캔자스시티
캔자스시티
미국: 메이저리그
2
종료 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2
원정 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7 1
4
경기시간: 09-19 08:40 목요일 , 종료
디트로이트
디트로이트

선수정보

캔자스시티
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
C. 에르난데스 2 1 1.0 - - - - 2.81
S. 롱 - 2 1.0 - - - - 3.20
D. 린치 - 4 3.1 2 - - - 3.89
A. 마쉬 3 5 2.2 5 4 3 1 4.65
J. 슈라이버 1 1 1.0 - - - - 4.02
P. 데종 4 - - - - 3 1 .230
F. 페르민 1 - - - - - 1 .281
M. 가르시아 2 - - - - 2 - .239
R. 그로스먼 3 - - - - - 2 .219
Y. 구리엘 3 - 2 1 1 - - .385
G. 햄슨 1 - - - 1 - - .229
K. 이스벨 2 - - - - 2 1 .236
M. 마세이 2 - 1 - - - - .260
M. 멜렌데스 - - - - - - - .208
S. 페레즈 4 - 2 1 - 1 2 .276
T. 팜 4 1 1 - - 1 3 .264
H. 렌프로 4 - - - - - 4 .232
디트로이트
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
S. 귄터 1 - 1.1 - - - - 1.17
B. 하니피 - 3 2.0 4 1 1 - 2.16
T. 스쿠발 1 7 5.0 3 1 1 - 2.48
W. 베스트 - 1 0.2 - - - - 3.02
K. 카펜터 2 - - - - 1 2 .281
R. 그린 5 1 1 1 - 2 4 .262
A. 이바네즈 2 - - - - - 1 .250
J. 정 2 1 1 - - 1 3 .222
Z. 맥킨스트리 3 1 - - 1 1 3 .222
P. 메도우스 5 - 1 - - - 2 .242
W. 페레즈 4 - 1 - 1 2 4 .242
J. 로저스 4 - 2 - - 2 1 .199
T. 스위니 4 - 1 2 - 2 1 .225
S. 토켈슨 2 1 - - 3 2 1 .222
M. 비어링 1 - - - 1 - 2 .261

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 캔자스시티
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2024-09-19 캔자스시티 2:4 2:4 디트로이트
메이저리그 2024-09-18 캔자스시티 1:3 1:3 디트로이트
메이저리그 2024-09-17 캔자스시티 6:7 6:7 디트로이트
메이저리그 2024-09-16 피츠버그 4:3 4:3 캔자스시티
메이저리그 2024-09-15 피츠버그 1:5 1:5 캔자스시티
메이저리그 2024-09-14 피츠버그 3:8 3:8 캔자스시티
메이저리그 2024-09-12 뉴욕Y 4:3 4:3 캔자스시티
메이저리그 2024-09-11 뉴욕Y 0:5 0:5 캔자스시티
메이저리그 2024-09-10 뉴욕Y 10:4 10:4 캔자스시티
메이저리그 2024-09-09 캔자스시티 2:0 2:0 미네소타
메이저리그 2024-09-08 캔자스시티 4:2 4:2 미네소타
메이저리그 2024-09-07 캔자스시티 5:0 5:0 미네소타
메이저리그 2024-09-05 캔자스시티 4:1 4:1 클리블랜드
메이저리그 2024-09-04 캔자스시티 1:7 1:7 클리블랜드
메이저리그 2024-09-03 캔자스시티 2:4 2:4 클리블랜드
메이저리그 2024-09-02 휴스턴 7:2 7:2 캔자스시티
메이저리그 2024-09-01 휴스턴 5:2 5:2 캔자스시티
메이저리그 2024-08-31 휴스턴 3:2 3:2 캔자스시티
메이저리그 2024-08-30 휴스턴 6:3 6:3 캔자스시티
메이저리그 2024-08-29 클리블랜드 7:5 7:5 캔자스시티
최근20경기- 12승8패. 승률60%
마지막 경기: 디트로이트
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2024-09-19 캔자스시티 2:4 2:4 디트로이트
메이저리그 2024-09-18 캔자스시티 1:3 1:3 디트로이트
메이저리그 2024-09-17 캔자스시티 6:7 6:7 디트로이트
메이저리그 2024-09-16 디트로이트 4:2 4:2 볼티모어
메이저리그 2024-09-15 디트로이트 2:4 2:4 볼티모어
메이저리그 2024-09-14 디트로이트 1:0 1:0 볼티모어
메이저리그 2024-09-13 디트로이트 2:4 2:4 콜로라도
메이저리그 2024-09-12 디트로이트 7:4 7:4 콜로라도
메이저리그 2024-09-11 디트로이트 11:0 11:0 콜로라도
메이저리그 2024-09-09 오클랜드 1:9 1:9 디트로이트
메이저리그 2024-09-08 오클랜드 1:2 1:2 디트로이트
메이저리그 2024-09-07 오클랜드 7:6 7:6 디트로이트
메이저리그 2024-09-06 샌디에이고 3:4 3:4 디트로이트
메이저리그 2024-09-05 샌디에이고 6:5 6:5 디트로이트
메이저리그 2024-09-03 샌디에이고 3:0 3:0 디트로이트
메이저리그 2024-09-02 디트로이트 4:1 4:1 보스턴
메이저리그 2024-09-01 디트로이트 2:1 2:1 보스턴
메이저리그 2024-08-31 디트로이트 5:7 5:7 보스턴
메이저리그 2024-08-30 디트로이트 0:3 0:3 LA 에인절스
메이저리그 2024-08-29 디트로이트 3:2 3:2 LA 에인절스
최근20경기- 10승10패. 승률50%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2024-09-19 캔자스시티 2:4 2:4 디트로이트
메이저리그 2024-09-18 캔자스시티 1:3 1:3 디트로이트
메이저리그 2024-09-17 캔자스시티 6:7 6:7 디트로이트
메이저리그 2024-08-05 디트로이트 2:3 2:3 캔자스시티
메이저리그 2024-08-04 디트로이트 6:5 6:5 캔자스시티
메이저리그 2024-08-03 디트로이트 2:9 2:9 캔자스시티
메이저리그 2024-08-02 디트로이트 1:7 1:7 캔자스시티
메이저리그 2024-05-23 캔자스시티 8:3 8:3 디트로이트
메이저리그 2024-05-22 캔자스시티 10:3 10:3 디트로이트
메이저리그 2024-05-21 캔자스시티 8:3 8:3 디트로이트
메이저리그 2024-04-29 디트로이트 4:1 4:1 캔자스시티
메이저리그 2024-04-28 디트로이트 6:5 6:5 캔자스시티
메이저리그 2024-04-27 디트로이트 0:8 0:8 캔자스시티
메이저리그 2023-09-29 디트로이트 7:3 7:3 캔자스시티
메이저리그 2023-09-29 디트로이트 8:0 8:0 캔자스시티
메이저리그 2023-09-27 디트로이트 6:3 6:3 캔자스시티
메이저리그 2023-07-21 캔자스시티 0:3 0:3 디트로이트
메이저리그 2023-07-20 캔자스시티 2:3 2:3 디트로이트
메이저리그 2023-07-19 캔자스시티 11:10 11:10 디트로이트
메이저리그 2023-07-18 캔자스시티 2:3 2:3 디트로이트
최근20경기- 10승10패. 승률50%