최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Antorcha Valencia | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
아너 디비전 | 2025-05-03 | 테네리페 | 10:0 | 10:0 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2025-05-03 | 테네리페 | 12:2 | 12:2 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-26 | Antorcha Valencia | 14:15 | 14:15 | 바르셀로나 | 패 |
아너 디비전 | 2025-04-26 | Antorcha Valencia | 13:5 | 13:5 | 바르셀로나 | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-13 | 나바라 | 12:2 | 12:2 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-13 | 나바라 | 17:2 | 17:2 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-05 | Antorcha Valencia | 5:9 | 5:9 | Astros Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2025-04-05 | Antorcha Valencia | 0:12 | 0:12 | Astros Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2025-03-30 | 산트 보이 | 8:2 | 8:2 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2025-03-30 | 산트 보이 | 7:6 | 7:6 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2025-03-22 | Antorcha Valencia | 8:5 | 8:5 | 이라비아 | 승 |
아너 디비전 | 2025-03-22 | Antorcha Valencia | 13:0 | 13:0 | 이라비아 | 승 |
아너 디비전 | 2024-07-07 | Antorcha Valencia | 11:5 | 11:5 | 이라비아 | 승 |
아너 디비전 | 2024-07-07 | Antorcha Valencia | 5:6 | 5:6 | 이라비아 | 패 |
아너 디비전 | 2024-06-22 | Antorcha Valencia | 10:9 | 10:9 | 팜플로나 | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-22 | Antorcha Valencia | 11:3 | 11:3 | 팜플로나 | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-16 | 빌라데칸스 | 18:8 | 18:8 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-16 | 빌라데칸스 | 11:2 | 11:2 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-09 | 사라고사 | 8:13 | 8:13 | Antorcha Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2024-06-09 | 사라고사 | 4:1 | 4:1 | Antorcha Valencia | 승 |
최근20경기- 15승5패. 승률75% |
마지막 경기: 사라고사 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
아너 디비전 | 2025-05-03 | 사라고사 | 7:13 | 7:13 | 팜플로나 | 패 |
아너 디비전 | 2025-05-03 | 사라고사 | 5:1 | 5:1 | 팜플로나 | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-26 | 테네리페 | 36:0 | 36:0 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-26 | 테네리페 | 13:0 | 13:0 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-13 | 바르셀로나 | 7:11 | 7:11 | 사라고사 | 패 |
아너 디비전 | 2025-04-13 | 바르셀로나 | 7:4 | 7:4 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-06 | 사라고사 | 16:15 | 16:15 | 이라비아 | 승 |
아너 디비전 | 2025-04-05 | 사라고사 | 11:10 | 11:10 | 이라비아 | 승 |
아너 디비전 | 2025-03-30 | 나바라 | 3:7 | 3:7 | 사라고사 | 패 |
아너 디비전 | 2025-03-30 | 나바라 | 10:2 | 10:2 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2025-03-23 | 사라고사 | 2:1 | 2:1 | 산트 보이 | 승 |
아너 디비전 | 2025-03-23 | 사라고사 | 4:7 | 4:7 | 산트 보이 | 패 |
아너 디비전 | 2024-07-14 | 사라고사 | 2:10 | 2:10 | 팜플로나 | 패 |
아너 디비전 | 2024-07-14 | 사라고사 | 10:2 | 10:2 | 팜플로나 | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-30 | 사라고사 | 17:9 | 17:9 | 이라비아 | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-30 | 사라고사 | 10:1 | 10:1 | 이라비아 | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-23 | 빌라데칸스 | 6:11 | 6:11 | 사라고사 | 패 |
아너 디비전 | 2024-06-23 | 빌라데칸스 | 2:1 | 2:1 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2024-06-09 | 사라고사 | 8:13 | 8:13 | Antorcha Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2024-06-09 | 사라고사 | 4:1 | 4:1 | Antorcha Valencia | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
아너 디비전 | 2024-06-09 | 사라고사 | 8:13 | 8:13 | Antorcha Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2024-06-09 | 사라고사 | 4:1 | 4:1 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2024-03-16 | Antorcha Valencia | 11:23 | 11:23 | 사라고사 | 패 |
아너 디비전 | 2024-03-16 | Antorcha Valencia | 5:4 | 5:4 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2023-07-02 | Antorcha Valencia | 8:11 | 8:11 | 사라고사 | 패 |
아너 디비전 | 2023-07-02 | Antorcha Valencia | 12:1 | 12:1 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2023-03-26 | 사라고사 | 7:12 | 7:12 | Antorcha Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2023-03-26 | 사라고사 | 8:4 | 8:4 | Antorcha Valencia | 승 |
아너 디비전 | 2022-06-26 | 사라고사 | 12:13 | 12:13 | Antorcha Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2022-06-26 | Antorcha Valencia | 10:0 | 10:0 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2021-05-09 | Antorcha Valencia | 3:1 | 3:1 | 사라고사 | 승 |
아너 디비전 | 2021-05-09 | 사라고사 | 0:12 | 0:12 | Antorcha Valencia | 패 |
아너 디비전 | 2020-11-01 | 사라고사 | 9:8 | 9:8 | Antorcha Valencia | 승 |
최근13경기- 7승6패. 승률54% |