스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 호보켄 VS 되르네 스파르탄스 상세정보
호보켄
호보켄
벨기에: 디비전 1
13
종료 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
3 0 3 3 0 1 2 1 X 12 1
원정 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5 3
4
경기시간: 06-26 02:00 목요일 , 종료
되르네 스파르탄스
되르네 스파르탄스

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 호보켄
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 1 2025-06-26 호보켄 13:4 13:4 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-06-25 브레인 7:25 7:25 호보켄
디비전 1 2025-06-21 호보켄 15:1 15:1 나무르 앤젤스
디비전 1 2025-06-21 호보켄 21:0 21:0 나무르 앤젤스
디비전 1 2025-06-19 호보켄 16:7 16:7 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-06-14 호보켄 4:2 4:2 머시템 캣츠
디비전 1 2025-06-14 호보켄 10:0 10:0 머시템 캣츠
디비전 1 2025-06-13 브레인 9:13 9:13 호보켄
유로피언컵 2025-06-08 호보켄 11:2 11:2 빈 메트로스타즈
유로피언컵 2025-06-06 Wr. 노이슈타트 7:9 7:9 호보켄
유로피언컵 2025-06-05 호보켄 1:3 1:3 테네리페
유로피언컵 2025-06-04 몽펠리에 2:0 2:0 호보켄
디비전 1 2025-05-11 브라슈하트 브레이브스 1:8 1:8 호보켄
디비전 1 2025-05-10 브라슈하트 브레이브스 5:22 5:22 호보켄
디비전 1 2025-05-03 머시템 캣츠 4:15 4:15 호보켄
디비전 1 2025-05-03 머시템 캣츠 0:12 0:12 호보켄
디비전 1 2025-04-26 나무르 앤젤스 3:10 3:10 호보켄
디비전 1 2025-04-26 나무르 앤젤스 1:18 1:18 호보켄
디비전 1 2025-04-21 MSG 피닉스 2:21 2:21 호보켄
디비전 1 2025-04-21 MSG 피닉스 1:10 1:10 호보켄
최근20경기- 8승12패. 승률40%
마지막 경기: 되르네 스파르탄스
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 1 2025-06-26 호보켄 13:4 13:4 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-06-22 되르네 스파르탄스 23:3 23:3 머시템 캣츠
디비전 1 2025-06-21 되르네 스파르탄스 16:7 16:7 머시템 캣츠
디비전 1 2025-06-19 호보켄 16:7 16:7 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-06-14 브레인 5:16 5:16 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-06-14 브레인 6:20 6:20 되르네 스파르탄스
유로피언컵 2025-06-08 되르네 스파르탄스 3:5 3:5 루앙
유로피언컵 2025-06-07 테네리페 9:2 9:2 되르네 스파르탄스
유로피언컵 2025-06-07 되르네 스파르탄스 4:28 4:28 루앙
유로피언컵 2025-06-06 빈 메트로스타즈 3:4 3:4 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-05-25 보르헤르호우트 스퀴럴스 10:6 10:6 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-05-24 보르헤르호우트 스퀴럴스 1:12 1:12 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-05-18 브라슈하트 브레이브스 14:13 14:13 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-05-17 브라슈하트 브레이브스 3:5 3:5 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-05-11 되르네 스파르탄스 18:5 18:5 MSG 피닉스
디비전 1 2025-05-10 되르네 스파르탄스 16:0 16:0 MSG 피닉스
디비전 1 2025-05-04 되르네 스파르탄스 3:5 3:5 브레인
디비전 1 2025-05-03 되르네 스파르탄스 16:3 16:3 브레인
디비전 1 2025-04-26 머시템 캣츠 8:12 8:12 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-04-26 머시템 캣츠 0:1 0:1 되르네 스파르탄스
최근20경기- 10승10패. 승률50%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
디비전 1 2025-06-26 호보켄 13:4 13:4 되르네 스파르탄스
디비전 1 2025-06-19 호보켄 16:7 16:7 되르네 스파르탄스
디비전 1 2024-10-12 되르네 스파르탄스 4:5 4:5 호보켄
디비전 1 2024-10-06 호보켄 8:2 8:2 되르네 스파르탄스
디비전 1 2024-10-05 되르네 스파르탄스 5:3 5:3 호보켄
디비전 1 2024-09-28 호보켄 2:0 2:0 되르네 스파르탄스
디비전 1 2024-09-21 호보켄 7:0 7:0 되르네 스파르탄스
디비전 1 2024-09-21 호보켄 3:0 3:0 되르네 스파르탄스
디비전 1 2024-08-25 되르네 스파르탄스 10:9 10:9 호보켄
디비전 1 2024-08-24 되르네 스파르탄스 6:5 6:5 호보켄
디비전 1 2024-07-24 호보켄 11:10 11:10 되르네 스파르탄스
디비전 1 2024-07-04 되르네 스파르탄스 8:2 8:2 호보켄
디비전 1 2024-06-20 되르네 스파르탄스 4:6 4:6 호보켄
디비전 1 2024-05-16 호보켄 8:6 8:6 되르네 스파르탄스
디비전 1 2023-10-15 되르네 스파르탄스 3:0 3:0 호보켄
디비전 1 2023-10-14 호보켄 9:0 9:0 되르네 스파르탄스
디비전 1 2023-10-08 호보켄 5:6 5:6 되르네 스파르탄스
디비전 1 2023-10-07 호보켄 3:9 3:9 되르네 스파르탄스
디비전 1 2023-08-26 되르네 스파르탄스 6:5 6:5 호보켄
디비전 1 2023-07-22 호보켄 15:0 15:0 되르네 스파르탄스
최근20경기- 16승4패. 승률80%