스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 필라델피아 VS 뉴욕M 상세정보
필라델피아
필라델피아
미국: 메이저리그
2
종료 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0
원정 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0
1
경기시간: 09-16 02:35 월요일 , 종료
뉴욕M
뉴욕M

선수정보

필라델피아
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
O. 케커링 - 2 1.0 1 - - - 1.99
J. 루이스 - 1 1.0 - - - - 3.52
C. 산체스 1 7 7.0 6 1 1 1 3.24
A. 봄 4 - 1 - - 1 2 .290
N. 카스테야노스 4 1 1 - - 2 1 .243
B. 하퍼 3 - - - 1 1 1 .289
B. 케네디 3 - 1 1 - - - .200
J. T. 리얼무토 4 - 1 1 - - 1 .267
J. 로하스 2 - - - - - - .243
K. 슈와버 4 - - - - 2 1 .248
T. 터너 4 - 1 - - 1 1 .294
뉴욕M
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
E. 디아즈 - 2 0.2 2 1 1 - 3.74
P. 메이튼 - - 0.1 - - - - 2.38
D. 피터슨 1 6 7.2 4 1 1 - 2.85
L. 아쿠냐 3 - - - - 1 1 .286
P. 알론소 4 - 2 - - 1 1 .241
E. 알바레즈 - - - - - - - .000
H. 베이더 3 - 1 - - - 1 .245
J. 이글레시아스 4 - 1 - - - 1 .319
F. 린도어 1 - 1 - - - - .271
J. 마르티네스 4 - - - - 1 2 .243
B. 니모 4 - 1 - - 1 4 .226
T. 테일러 3 1 1 1 - 1 1 .239
L. 토렌스 2 - - - 1 - 1 .252
M. 비엔토스 4 - - - - 4 2 .273
J. 윈커 1 - - - - 1 - .261

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 필라델피아
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2024-09-17 밀워키 6:2 6:2 필라델피아
메이저리그 2024-09-16 필라델피아 2:1 2:1 뉴욕M
메이저리그 2024-09-15 필라델피아 6:4 6:4 뉴욕M
메이저리그 2024-09-14 필라델피아 3:11 3:11 뉴욕M
메이저리그 2024-09-12 필라델피아 3:2 3:2 탬파베이
메이저리그 2024-09-11 필라델피아 9:4 9:4 탬파베이
메이저리그 2024-09-10 필라델피아 2:1 2:1 탬파베이
메이저리그 2024-09-09 마이애미 10:1 10:1 필라델피아
메이저리그 2024-09-08 마이애미 9:5 9:5 필라델피아
메이저리그 2024-09-07 마이애미 2:16 2:16 필라델피아
메이저리그 2024-09-06 마이애미 2:5 2:5 필라델피아
메이저리그 2024-09-05 토론토 2:4 2:4 필라델피아
메이저리그 2024-09-04 토론토 9:10 9:10 필라델피아
메이저리그 2024-09-02 필라델피아 3:2 3:2 애틀랜타
메이저리그 2024-09-01 필라델피아 3:0 3:0 애틀랜타
메이저리그 2024-08-31 필라델피아 2:7 2:7 애틀랜타
메이저리그 2024-08-30 필라델피아 5:4 5:4 애틀랜타
메이저리그 2024-08-29 필라델피아 0:10 0:10 휴스턴
메이저리그 2024-08-28 필라델피아 5:0 5:0 휴스턴
메이저리그 2024-08-27 필라델피아 3:2 3:2 휴스턴
최근20경기- 13승7패. 승률65%
마지막 경기: 뉴욕M
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2024-09-17 뉴욕M 2:1 2:1 워싱턴
메이저리그 2024-09-16 필라델피아 2:1 2:1 뉴욕M
메이저리그 2024-09-15 필라델피아 6:4 6:4 뉴욕M
메이저리그 2024-09-14 필라델피아 3:11 3:11 뉴욕M
메이저리그 2024-09-12 토론토 2:6 2:6 뉴욕M
메이저리그 2024-09-11 토론토 6:2 6:2 뉴욕M
메이저리그 2024-09-10 토론토 2:3 2:3 뉴욕M
메이저리그 2024-09-09 뉴욕M 1:3 1:3 신시내티
메이저리그 2024-09-08 뉴욕M 4:0 4:0 신시내티
메이저리그 2024-09-07 뉴욕M 6:4 6:4 신시내티
메이저리그 2024-09-05 뉴욕M 8:3 8:3 보스턴
메이저리그 2024-09-04 뉴욕M 7:2 7:2 보스턴
메이저리그 2024-09-03 뉴욕M 4:1 4:1 보스턴
메이저리그 2024-09-02 시카고 화이트삭스 0:2 0:2 뉴욕M
메이저리그 2024-09-01 시카고 화이트삭스 3:5 3:5 뉴욕M
메이저리그 2024-08-31 시카고 화이트삭스 1:5 1:5 뉴욕M
메이저리그 2024-08-30 애리조나 2:3 2:3 뉴욕M
메이저리그 2024-08-29 애리조나 8:5 8:5 뉴욕M
메이저리그 2024-08-28 애리조나 3:8 3:8 뉴욕M
메이저리그 2024-08-26 샌디에이고 3:2 3:2 뉴욕M
최근20경기- 11승9패. 승률55%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2024-09-16 필라델피아 2:1 2:1 뉴욕M
메이저리그 2024-09-15 필라델피아 6:4 6:4 뉴욕M
메이저리그 2024-09-14 필라델피아 3:11 3:11 뉴욕M
메이저리그 2024-06-09 필라델피아 5:6 5:6 뉴욕M
메이저리그 2024-06-09 뉴욕M 2:7 2:7 필라델피아
메이저리그 2024-05-17 필라델피아 5:6 5:6 뉴욕M
메이저리그 2024-05-16 필라델피아 10:5 10:5 뉴욕M
메이저리그 2024-05-15 뉴욕M 0:4 0:4 필라델피아
메이저리그 2024-05-14 뉴욕M 4:5 4:5 필라델피아
메이저리그 2023-10-02 뉴욕M 1:9 1:9 필라델피아
메이저리그 2023-10-01 뉴욕M 11:4 11:4 필라델피아
메이저리그 2023-10-01 뉴욕M 4:3 4:3 필라델피아
메이저리그 2023-09-25 필라델피아 5:2 5:2 뉴욕M
메이저리그 2023-09-24 필라델피아 7:5 7:5 뉴욕M
메이저리그 2023-09-23 필라델피아 5:4 5:4 뉴욕M
메이저리그 2023-09-22 필라델피아 5:4 5:4 뉴욕M
메이저리그 2023-06-26 필라델피아 7:6 7:6 뉴욕M
메이저리그 2023-06-25 필라델피아 2:4 2:4 뉴욕M
메이저리그 2023-06-24 필라델피아 5:1 5:1 뉴욕M
메이저리그 2023-06-02 뉴욕M 4:2 4:2 필라델피아
최근20경기- 12승8패. 승률60%