스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 워싱턴 VS 피츠버그 상세정보
워싱턴
워싱턴
미국: 메이저리그
4
종료 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
0 3 0 0 0 0 0 1 X 7 1
원정 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
3
경기시간: 09-15 00:35 월요일 , 종료
피츠버그
피츠버그

선수정보

워싱턴
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
C. 비터 1 3 1.0 1 - - 1.93
C. 카발리 4 2 5.0 3 3 - 4.76
K. 필킹턴 1 2 1.0 - - - 5.16
J. 러틀리지 - 1 1.0 1 - - 5.56
M. 톰슨 1 1 1.0 - - - 6.75
C. 아브람스 4 - - - 4 1 .262
R. 애덤스 4 - - - 1 1 .196
A. 차파로 4 2 - - - 1 .188
D. 크루스 - - - - - - .205
P. 데종 3 2 1 - 1 2 .241
R. 하셀 4 - - - 2 5 .237
D. 릴레 2 2 - 2 - - .288
N. 누네즈 2 - 1 - - 1 .196
J. 우드 3 - - 1 2 - .259
피츠버그
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
M. 버로우스 1 6 4.1 5 3 - 4.10
J. 로렌스 1 1 1.0 1 - - 0.73
I. 맷슨 1 1 2.0 1 1 - 2.45
E. 시스크 - 2 0.2 - - - 4.50
배지환 3 - - 1 2 2 .050
J. 바트 2 - - 1 1 2 .242
O. 크루즈 3 2 - 1 - - .204
N. 곤잘레스 4 1 2 - 1 - .275
S. 호르비츠 3 1 - 2 - 1 .260
L. 페게로 - - - - - - .200
T. 팜 4 - - - 1 2 .252
B. 레이놀즈 5 - - - 2 6 .242
J. 트리올로 3 1 - 2 1 1 .230
N. 요크 4 - - - 1 3 .200

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 워싱턴
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-09-15 워싱턴 4:3 4:3 피츠버그
메이저리그 2025-09-14 워싱턴 1:5 1:5 피츠버그
메이저리그 2025-09-13 워싱턴 6:5 6:5 피츠버그
메이저리그 2025-09-12 마이애미 5:0 5:0 워싱턴
메이저리그 2025-09-11 마이애미 8:3 8:3 워싱턴
메이저리그 2025-09-10 마이애미 5:7 5:7 워싱턴
메이저리그 2025-09-09 마이애미 7:15 7:15 워싱턴
메이저리그 2025-09-08 시카고 컵스 3:6 3:6 워싱턴
메이저리그 2025-09-07 시카고 컵스 1:2 1:2 워싱턴
메이저리그 2025-09-06 시카고 컵스 11:5 11:5 워싱턴
메이저리그 2025-09-04 워싱턴 10:5 10:5 마이애미
메이저리그 2025-09-03 워싱턴 5:2 5:2 마이애미
메이저리그 2025-09-02 워싱턴 2:0 2:0 마이애미
메이저리그 2025-09-01 워싱턴 4:7 4:7 탬파베이
메이저리그 2025-08-31 워싱턴 1:4 1:4 탬파베이
메이저리그 2025-08-30 워싱턴 1:4 1:4 탬파베이
메이저리그 2025-08-28 뉴욕Y 11:2 11:2 워싱턴
메이저리그 2025-08-27 뉴욕Y 5:1 5:1 워싱턴
메이저리그 2025-08-26 뉴욕Y 10:5 10:5 워싱턴
메이저리그 2025-08-25 필라델피아 3:2 3:2 워싱턴
최근20경기- 12승8패. 승률60%
마지막 경기: 피츠버그
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-09-15 워싱턴 4:3 4:3 피츠버그
메이저리그 2025-09-14 워싱턴 1:5 1:5 피츠버그
메이저리그 2025-09-13 워싱턴 6:5 6:5 피츠버그
메이저리그 2025-09-12 볼티모어 3:2 3:2 피츠버그
메이저리그 2025-09-11 볼티모어 2:1 2:1 피츠버그
메이저리그 2025-09-10 볼티모어 3:2 3:2 피츠버그
메이저리그 2025-09-08 피츠버그 2:10 2:10 밀워키
메이저리그 2025-09-07 피츠버그 1:4 1:4 밀워키
메이저리그 2025-09-06 피츠버그 2:5 2:5 밀워키
메이저리그 2025-09-05 피츠버그 5:3 5:3 LA 다저스
메이저리그 2025-09-04 피츠버그 3:0 3:0 LA 다저스
메이저리그 2025-09-03 피츠버그 9:7 9:7 LA 다저스
메이저리그 2025-09-01 보스턴 5:2 5:2 피츠버그
메이저리그 2025-08-31 보스턴 3:10 3:10 피츠버그
메이저리그 2025-08-30 보스턴 2:4 2:4 피츠버그
메이저리그 2025-08-29 세인트루이스 4:1 4:1 피츠버그
메이저리그 2025-08-28 세인트루이스 1:2 1:2 피츠버그
메이저리그 2025-08-27 세인트루이스 3:8 3:8 피츠버그
메이저리그 2025-08-26 세인트루이스 7:6 7:6 피츠버그
메이저리그 2025-08-25 피츠버그 4:0 4:0 콜로라도
최근20경기- 12승8패. 승률60%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-09-15 워싱턴 4:3 4:3 피츠버그
메이저리그 2025-09-14 워싱턴 1:5 1:5 피츠버그
메이저리그 2025-09-13 워싱턴 6:5 6:5 피츠버그
메이저리그 2025-04-18 피츠버그 1:0 1:0 워싱턴
메이저리그 2025-04-17 피츠버그 6:1 6:1 워싱턴
메이저리그 2025-04-16 피츠버그 0:3 0:3 워싱턴
메이저리그 2025-04-15 피츠버그 10:3 10:3 워싱턴
메이저리그 2024-09-09 피츠버그 7:3 7:3 워싱턴
메이저리그 2024-09-08 피츠버그 6:8 6:8 워싱턴
메이저리그 2024-09-08 피츠버그 3:5 3:5 워싱턴
메이저리그 2024-09-06 피츠버그 9:4 9:4 워싱턴
메이저리그 2024-04-05 워싱턴 4:7 4:7 피츠버그
메이저리그 2024-04-04 워싱턴 5:3 5:3 피츠버그
메이저리그 2024-04-02 워싱턴 4:8 4:8 피츠버그
메이저리그 2023-09-15 피츠버그 2:0 2:0 워싱턴
메이저리그 2023-09-14 피츠버그 7:6 7:6 워싱턴
메이저리그 2023-09-13 피츠버그 5:1 5:1 워싱턴
메이저리그 2023-09-12 피츠버그 2:6 2:6 워싱턴
메이저리그 2023-05-01 워싱턴 7:2 7:2 피츠버그
메이저리그 2023-04-30 워싱턴 1:16 1:16 피츠버그
최근20경기- 12승8패. 승률60%