스포츠
슈렉갑오
  • 슈렉
  • 피오나
  • 냥이
미니홀짝
야구 . 보스턴 VS 클리블랜드 상세정보
보스턴
보스턴
미국: 메이저리그
6
종료 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EI H E
2 1 0 0 2 1 0 0 X 14 0
원정 0 3 0 0 0 0 0 1 0 8 0
4
경기시간: 09-02 02:35 화요일 , 종료
클리블랜드
클리블랜드

선수정보

보스턴
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
B. 벨로 3 4 5.0 6 3 3 - 3.07
A. 채프먼 - 1 1.0 - - - - 1.00
S. 마츠 - 1 1.2 2 1 1 1 1.29
G. 웨이서트 - - 0.1 - - - - 2.97
J. 윌슨 - - 1.0 - - - - 2.57
R. 앤서니 5 1 2 - - 1 5 .291
A. 브레그먼 5 1 1 - - - 6 .286
J. 듀란 1 - - - - - 2 .260
N. 이턴 3 1 2 - 1 - - .237
R. 곤잘레스 5 - 2 1 - 1 3 .296
D. 해밀턴 - - - - 1 - - .201
N. 로웨 2 - - - - - 1 .303
C. 나르바에즈 1 - 1 2 - - - .246
C. 라파엘라 3 - - - - 1 3 .248
R. 레프스나이더 5 1 2 - - 2 4 .283
T. 스토리 4 1 3 2 1 - 1 .260
클리블랜드
선수 PTS REB AST MIN FGM FGA 2점 2PA 3점 3PA FTM FTA +/- OR DR PF ST TO BS BA TFO
M. 페스타 - 1 0.1 - - - - 4.50
J. 주니스 - 1 1.2 1 1 1 1 2.93
Z. 켄트 1 1 2.0 2 - - - 4.82
P. 메식 2 2 3.2 9 3 3 - 2.08
E. 사브롭스키 2 1 0.1 2 2 2 - 2.33
D. 프라이 2 - - - - - - .156
N. 존스 4 1 1 - - 2 1 .218
C. J. 케이퍼스 2 - 1 1 - - - .184
S. 콴 5 - 3 - - 1 2 .274
K. 만자도 4 1 1 1 - 1 1 .233
B. 네일러 3 1 1 - 1 - - .177
J. 노엘 2 - - - - - - .138
J. 라미레즈 4 - - - - - 6 .280
B. 로치오 4 - 1 2 - 1 - .231
D. 슈니먼 3 - - - 1 1 4 .218
G. 발레라 1 1 - - 1 - 1 .000

최근전적

전체
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
마지막 경기: 보스턴
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-09-03 보스턴 11:7 11:7 클리블랜드
메이저리그 2025-09-02 보스턴 6:4 6:4 클리블랜드
메이저리그 2025-09-01 보스턴 5:2 5:2 피츠버그
메이저리그 2025-08-31 보스턴 3:10 3:10 피츠버그
메이저리그 2025-08-30 보스턴 2:4 2:4 피츠버그
메이저리그 2025-08-29 볼티모어 2:3 2:3 보스턴
메이저리그 2025-08-28 볼티모어 2:3 2:3 보스턴
메이저리그 2025-08-27 볼티모어 0:5 0:5 보스턴
메이저리그 2025-08-26 볼티모어 3:4 3:4 보스턴
메이저리그 2025-08-25 뉴욕Y 7:2 7:2 보스턴
메이저리그 2025-08-24 뉴욕Y 1:12 1:12 보스턴
메이저리그 2025-08-23 뉴욕Y 0:1 0:1 보스턴
메이저리그 2025-08-22 뉴욕Y 3:6 3:6 보스턴
메이저리그 2025-08-20 보스턴 3:4 3:4 볼티모어
메이저리그 2025-08-19 보스턴 3:6 3:6 볼티모어
메이저리그 2025-08-18 보스턴 3:5 3:5 마이애미
메이저리그 2025-08-17 보스턴 7:5 7:5 마이애미
메이저리그 2025-08-16 보스턴 2:1 2:1 마이애미
메이저리그 2025-08-14 휴스턴 4:1 4:1 보스턴
메이저리그 2025-08-13 휴스턴 1:14 1:14 보스턴
최근20경기- 7승13패. 승률35%
마지막 경기: 클리블랜드
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-09-03 보스턴 11:7 11:7 클리블랜드
메이저리그 2025-09-02 보스턴 6:4 6:4 클리블랜드
메이저리그 2025-09-01 클리블랜드 2:4 2:4 시애틀
메이저리그 2025-08-31 클리블랜드 4:3 4:3 시애틀
메이저리그 2025-08-30 클리블랜드 5:4 5:4 시애틀
메이저리그 2025-08-28 클리블랜드 4:3 4:3 탬파베이
메이저리그 2025-08-27 클리블랜드 3:0 3:0 탬파베이
메이저리그 2025-08-26 클리블랜드 0:9 0:9 탬파베이
메이저리그 2025-08-25 텍사스 5:0 5:0 클리블랜드
메이저리그 2025-08-24 텍사스 10:0 10:0 클리블랜드
메이저리그 2025-08-23 텍사스 4:3 4:3 클리블랜드
메이저리그 2025-08-21 애리조나 3:2 3:2 클리블랜드
메이저리그 2025-08-20 애리조나 6:5 6:5 클리블랜드
메이저리그 2025-08-19 애리조나 1:3 1:3 클리블랜드
메이저리그 2025-08-18 클리블랜드 4:5 4:5 애틀랜타
메이저리그 2025-08-17 클리블랜드 1:10 1:10 애틀랜타
메이저리그 2025-08-16 클리블랜드 0:2 0:2 애틀랜타
메이저리그 2025-08-15 클리블랜드 9:4 9:4 마이애미
메이저리그 2025-08-14 클리블랜드 4:13 4:13 마이애미
메이저리그 2025-08-13 클리블랜드 4:3 4:3 마이애미
최근20경기- 13승7패. 승률65%
맞대결 경기
리그/컵 날자 홈팀 정규 최종 원정 결과
메이저리그 2025-09-03 보스턴 11:7 11:7 클리블랜드
메이저리그 2025-09-02 보스턴 6:4 6:4 클리블랜드
메이저리그 2025-04-28 클리블랜드 3:13 3:13 보스턴
메이저리그 2025-04-27 클리블랜드 3:7 3:7 보스턴
메이저리그 2025-04-27 클리블랜드 5:4 5:4 보스턴
메이저리그 2024-04-26 클리블랜드 6:4 6:4 보스턴
메이저리그 2024-04-25 클리블랜드 0:8 0:8 보스턴
메이저리그 2024-04-24 클리블랜드 4:1 4:1 보스턴
메이저리그 2024-04-19 보스턴 4:5 4:5 클리블랜드
메이저리그 2024-04-18 보스턴 2:0 2:0 클리블랜드
메이저리그 2024-04-17 보스턴 7:10 7:10 클리블랜드
메이저리그 2024-04-16 보스턴 0:6 0:6 클리블랜드
메이저리그 2023-06-09 클리블랜드 10:3 10:3 보스턴
메이저리그 2023-06-08 클리블랜드 5:2 5:2 보스턴
메이저리그 2023-06-07 클리블랜드 4:5 4:5 보스턴
메이저리그 2023-05-01 보스턴 7:1 7:1 클리블랜드
메이저리그 2023-04-30 보스턴 8:7 8:7 클리블랜드
메이저리그 2023-04-29 보스턴 2:5 2:5 클리블랜드
메이저리그 2022-07-29 보스턴 4:2 4:2 클리블랜드
메이저리그 2022-07-28 보스턴 6:7 6:7 클리블랜드
최근20경기- 11승9패. 승률55%