최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 네덜란드 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
유럽선수권 (여) | 2022-08-05 | 네덜란드 여 | 9:24 | 9:24 | 체코 여 | 패 |
유럽선수권 (여) | 2022-08-04 | 영국 여 | 2:12 | 2:12 | 네덜란드 여 | 패 |
최근2경기- 0승2패. 승률0% |
마지막 경기: 프랑스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
유로베이스볼 (여) | 2025-08-14 | 프랑스 여 | 1:16 | 1:16 | 영국 여 | 패 |
유럽선수권 (여) | 2022-08-06 | 체코 여 | 3:13 | 3:13 | 프랑스 여 | 패 |
유럽선수권 (여) | 2022-08-06 | 프랑스 여 | 13:12 | 13:12 | 영국 여 | 승 |
유럽선수권 (여) | 2022-08-05 | 체코 여 | 11:9 | 11:9 | 프랑스 여 | 승 |
최근4경기- 2승2패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|