최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: PAOK 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 A1 | 2025-02-23 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 A1 | 2025-02-16 | AON 아마조네스 여 | 1:3 | 1:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-02-10 | PAOK 여 | 2:3 | 2:3 | 올림피아코스 피라에우스 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-02-02 | PAOK 여 | 3:2 | 3:2 | 파니오니오스 여 | 승 |
그리스컵 (여) | 2025-01-30 | Foinikas Alexandroupolis 여 | 1:3 | 1:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-01-26 | 라미아 여 | 0:3 | 0:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-01-19 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | 마르코풀로 여 | 승 |
여자 A1 | 2025-01-13 | AEK 여 | 0:3 | 0:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-01-05 | PAOK 여 | 3:1 | 3:1 | 티라스 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-12-23 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | 아리스 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-12-15 | 파나시나이코스 여 | 3:1 | 3:1 | PAOK 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-12-08 | PAOK 여 | 3:1 | 3:1 | AONS 밀론 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-12-02 | ASP 테티스 여 | 3:2 | 3:2 | PAOK 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-11-24 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | AON 아마조네스 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-11-17 | 올림피아코스 피라에우스 여 | 1:3 | 1:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2024-11-11 | 파니오니오스 여 | 1:3 | 1:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2024-11-03 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | 라미아 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-10-31 | 마르코풀로 여 | 1:3 | 1:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2024-10-27 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | AEK 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-10-20 | 티라스 여 | 0:3 | 0:3 | PAOK 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
마지막 경기: ASP 테티스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 A1 | 2025-02-23 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 A1 | 2025-02-16 | ASP 테티스 여 | 0:3 | 0:3 | 파니오니오스 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-02-09 | 라미아 여 | 1:3 | 1:3 | ASP 테티스 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-02-02 | ASP 테티스 여 | 3:0 | 3:0 | 마르코풀로 여 | 승 |
그리스컵 (여) | 2025-01-30 | OFI 여 | 1:3 | 1:3 | ASP 테티스 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-01-26 | AEK 여 | 3:2 | 3:2 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 A1 | 2025-01-20 | ASP 테티스 여 | 1:3 | 1:3 | 티라스 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-01-12 | 아리스 여 | 0:3 | 0:3 | ASP 테티스 여 | 패 |
여자 A1 | 2025-01-05 | ASP 테티스 여 | 0:3 | 0:3 | 파나시나이코스 여 | 패 |
여자 A1 | 2024-12-22 | ASP 테티스 여 | 3:0 | 3:0 | AONS 밀론 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-12-15 | 올림피아코스 피라에우스 여 | 3:1 | 3:1 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 챌린지컵 | 2024-12-12 | 벤피카 여 | 3:1 | 3:1 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-12-08 | AON 아마조네스 여 | 0:3 | 0:3 | ASP 테티스 여 | 패 |
여자 A1 | 2024-12-02 | ASP 테티스 여 | 3:2 | 3:2 | PAOK 여 | 승 |
여자 챌린지컵 | 2024-11-29 | ASP 테티스 여 | 0:3 | 0:3 | 벤피카 여 | 패 |
여자 A1 | 2024-11-24 | 파니오니오스 여 | 0:3 | 0:3 | ASP 테티스 여 | 패 |
여자 A1 | 2024-11-18 | ASP 테티스 여 | 3:0 | 3:0 | 라미아 여 | 승 |
여자 챌린지컵 | 2024-11-15 | ASP 테티스 여 | 3:2 | 3:2 | 스네크 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-11-10 | 마르코풀로 여 | 3:2 | 3:2 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 챌린지컵 | 2024-11-07 | 스네크 여 | 1:3 | 1:3 | ASP 테티스 여 | 패 |
최근20경기- 10승10패. 승률50% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 A1 | 2025-02-23 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-12-02 | ASP 테티스 여 | 3:2 | 3:2 | PAOK 여 | 승 |
여자 A1 | 2024-01-15 | ASP 테티스 여 | 2:3 | 2:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2023-10-29 | PAOK 여 | 3:2 | 3:2 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 A1 | 2023-01-22 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | ASP 테티스 여 | 승 |
여자 A1 | 2022-10-30 | ASP 테티스 여 | 0:3 | 0:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2022-02-13 | ASP 테티스 여 | 0:3 | 0:3 | PAOK 여 | 패 |
여자 A1 | 2021-11-14 | PAOK 여 | 2:3 | 2:3 | ASP 테티스 여 | 패 |
여자 A1 | 2020-10-18 | PAOK 여 | 3:0 | 3:0 | ASP 테티스 여 | 승 |
최근9경기- 5승4패. 승률56% |