최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 투란 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널리그 (여) | 2024-11-14 | 투란 여 | 3:0 | 3:0 | 이르티쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-13 | 베렐 VKO 여 | 3:2 | 3:2 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-12 | 투란 여 | 0:3 | 0:3 | 쿠아니쉬 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-10 | 아스타나 여 | 0:3 | 0:3 | 투란 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-09 | 투란 여 | 3:1 | 3:1 | 그라시아 KZ 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-08 | 투란 여 | 3:0 | 3:0 | 알마티 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-07 | 제티수 알마티 여 | 3:0 | 3:0 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-19 | 베렐 VKO 여 | 0:3 | 0:3 | 투란 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-18 | 베렐 VKO 여 | 1:3 | 1:3 | 투란 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-16 | 투란 여 | 3:1 | 3:1 | 쿠아니쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-15 | 쿠아니쉬 여 | 0:3 | 0:3 | 투란 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-14 | 쿠아니쉬 여 | 3:2 | 3:2 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-13 | 투란 여 | 3:0 | 3:0 | 알마티 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-02-27 | 베렐 VKO 여 | 3:0 | 3:0 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-02-26 | 투란 여 | 3:0 | 3:0 | 알마티 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-02-23 | 제티수 알마티 여 | 2:3 | 2:3 | 투란 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-02-22 | 투란 여 | 3:0 | 3:0 | 이르티쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-02-21 | 쿠아니쉬 여 | 3:2 | 3:2 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-01-29 | 투란 여 | 3:0 | 3:0 | 카라간다 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-01-28 | 알타이 여 | 0:3 | 0:3 | 투란 여 | 패 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: 쿠아니쉬 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널리그 (여) | 2024-11-14 | 카라간다 여 | 0:3 | 0:3 | 쿠아니쉬 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-13 | 쿠아니쉬 여 | 3:0 | 3:0 | 악퇴베 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-12 | 투란 여 | 0:3 | 0:3 | 쿠아니쉬 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-10 | 제티수 알마티 여 | 3:0 | 3:0 | 쿠아니쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-09 | 쿠아니쉬 여 | 3:0 | 3:0 | 이르티쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-08 | 쿠아니쉬 여 | 3:0 | 3:0 | 그라시아 KZ 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-11-07 | 쿠아니쉬 여 | 1:3 | 1:3 | 베렐 VKO 여 | 패 |
아시아클럽선수권 (여) | 2024-09-29 | 쿠아니쉬 여 | 0:3 | 0:3 | 나콘랏차시마 여 | 패 |
아시아클럽선수권 (여) | 2024-09-27 | 쿠아니쉬 여 | 1:3 | 1:3 | LP Bank Ninh Binh 여 | 패 |
아시아클럽선수권 (여) | 2024-09-26 | 쿠아니쉬 여 | 3:1 | 3:1 | 사이파 테헤란 여 | 승 |
아시아클럽선수권 (여) | 2024-09-24 | 쿠아니쉬 여 | 3:0 | 3:0 | Kwai Tsing 여 | 승 |
아시아클럽선수권 (여) | 2024-09-23 | 나콘랏차시마 여 | 2:3 | 2:3 | 쿠아니쉬 여 | 패 |
아시아클럽선수권 (여) | 2024-09-22 | 쿠아니쉬 여 | 3:0 | 3:0 | Hoa Chat Duc Giang Ha Noi 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-20 | 제티수 알마티 여 | 1:3 | 1:3 | 쿠아니쉬 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-19 | 제티수 알마티 여 | 3:1 | 3:1 | 쿠아니쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-18 | 제티수 알마티 여 | 1:3 | 1:3 | 쿠아니쉬 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-16 | 투란 여 | 3:1 | 3:1 | 쿠아니쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-15 | 쿠아니쉬 여 | 0:3 | 0:3 | 투란 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-14 | 쿠아니쉬 여 | 3:2 | 3:2 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-13 | 쿠아니쉬 여 | 3:0 | 3:0 | 알타이 여 | 승 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
내셔널리그 (여) | 2024-11-12 | 투란 여 | 0:3 | 0:3 | 쿠아니쉬 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-16 | 투란 여 | 3:1 | 3:1 | 쿠아니쉬 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-15 | 쿠아니쉬 여 | 0:3 | 0:3 | 투란 여 | 패 |
내셔널리그 (여) | 2024-03-14 | 쿠아니쉬 여 | 3:2 | 3:2 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2024-02-21 | 쿠아니쉬 여 | 3:2 | 3:2 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2023-12-25 | 쿠아니쉬 여 | 3:1 | 3:1 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2023-11-24 | 쿠아니쉬 여 | 3:2 | 3:2 | 투란 여 | 승 |
내셔널리그 (여) | 2023-03-18 | 쿠아니쉬 여 | 3:0 | 3:0 | 투란 여 | 승 |
최근8경기- 6승2패. 승률75% |