최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: SG SVS 호트폴레이스 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2025-04-13 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2025-04-05 | Oberndorf 여 | 1:3 | 1:3 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2020-02-09 | 린츠-스텍 2 여 | 3:2 | 3:2 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2020-02-01 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 1:3 | 1:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2020-01-26 | 지키르첸 여 | 3:2 | 3:2 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2020-01-19 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 1:3 | 1:3 | 비삼베르크 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2020-01-12 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:0 | 3:0 | 브루넨바우 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2020-01-06 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 3:1 | 3:1 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-12-09 | Oberndorf 여 | 3:0 | 3:0 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-12-01 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:1 | 3:1 | SU 인징볼레이 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-12-01 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 1:3 | 1:3 | 푸르그슈탈 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-11-24 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:2 | 3:2 | 린츠-스텍 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-11-17 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-11-17 | SU 인징볼레이 여 | 3:1 | 3:1 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
여자 오스트리아컵 | 2019-11-10 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 0:3 | 0:3 | UVC 그라즈 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-11-10 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:2 | 3:2 | 지키르첸 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-11-02 | 비삼베르크 여 | 3:2 | 3:2 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-10-26 | 브루넨바우 2 여 | 0:3 | 0:3 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 패 |
여자 오스트리아컵 | 2019-10-20 | 예네르스도르프 여 | 0:3 | 0:3 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2019-10-19 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:2 | 3:2 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
최근20경기- 13승7패. 승률65% |
마지막 경기: SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2025-04-13 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-28 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 3:0 | 3:0 | 바이츠 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-21 | 예네르스도르프 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-07 | 인스브루크 2 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-07 | SU 인징볼레이 여 | 3:2 | 3:2 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-24 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 1:3 | 1:3 | SU 인징볼레이 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-17 | 베이커스필드 로드런너스 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-25 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 0:3 | 0:3 | 베이커스필드 로드런너스 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-18 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 2:3 | 2:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-09 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 3:2 | 3:2 | 하우스만슈타텐 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-04 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 3:0 | 3:0 | 리베나우 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-28 | 아카트. 그라즈 여 | 3:1 | 3:1 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-21 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 3:2 | 3:2 | VBK 클라겐푸르트 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-21 | 빌트카츠 2 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-07 | ATSE 그라즈 여 | 3:1 | 3:1 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-12-18 | 바트 라트케르스부르크 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-12-17 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 3:1 | 3:1 | 예네르스도르프 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-12-02 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 1:3 | 1:3 | UVC 그라즈 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-11-26 | 리베나우 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-11-25 | 빌라치 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
최근20경기- 16승4패. 승률80% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2025-04-13 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 3:0 | 3:0 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2020-01-06 | SG 아이제네르츠/트로파이아흐 2 여 | 3:1 | 3:1 | SG SVS 호트폴레이스 여 | 승 |
최근2경기- 2승0패. 승률100% |