최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 필리핀 대학 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 콜롬비아 대학 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
유니버시아드 | 2025-07-18 | 콜롬비아 대학 | 3:0 | 3:0 | 아르헨티나 대학 | 승 |
유니버시아드 | 2015-07-11 | 콜롬비아 대학 | 1:3 | 1:3 | 태국 대학 | 패 |
유니버시아드 | 2015-07-10 | 콜롬비아 대학 | 0:3 | 0:3 | 스위스 대학 | 패 |
유니버시아드 | 2015-07-09 | 체코 대학 | 2:3 | 2:3 | 콜롬비아 대학 | 패 |
유니버시아드 | 2015-07-06 | 콜롬비아 대학 | 3:1 | 3:1 | 홍콩 대학 | 승 |
유니버시아드 | 2015-07-04 | 브라질 대학 | 3:1 | 3:1 | 콜롬비아 대학 | 승 |
유니버시아드 | 2015-07-03 | 콜롬비아 대학 | 0:3 | 0:3 | 일본 대학 | 패 |
최근7경기- 3승4패. 승률43% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|