최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 도른비른 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-09 | 도른비른 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-02 | 도른비른 여 | 2:3 | 2:3 | 뮐비에르텔 여 | 패 |
여자 오스트리아컵 | 2024-10-30 | 도른비른 여 | 0:3 | 0:3 | 인스브루크 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-20 | 뮐비에르텔 여 | 3:0 | 3:0 | 도른비른 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-19 | 린츠-스텍 2 여 | 1:3 | 1:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-13 | 장크트푈텐 여 | 3:1 | 3:1 | 도른비른 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-13 | 푸르그슈탈 여 | 3:2 | 3:2 | 도른비른 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-06 | 도른비른 여 | 0:3 | 0:3 | 베이커스필드 로드런너스 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-07 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | VBK 클라겐푸르트 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-07 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | 빌트카츠 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-01 | ATSE 그라즈 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-01 | UVC 그라즈 2 여 | 2:3 | 2:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-24 | VBK 클라겐푸르트 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-24 | 빌트카츠 2 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-17 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | UVC 그라즈 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-18 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | ATSE 그라즈 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-10 | 도른비른 여 | 0:3 | 0:3 | 발트피어르텔 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-04 | 린츠-스텍 2 여 | 3:0 | 3:0 | 도른비른 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-04 | 뮐비에르텔 여 | 2:3 | 2:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-28 | 인스브루크 2 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
마지막 경기: 인스브루크 2 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-09 | 도른비른 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-26 | 장크트푈텐 여 | 0:3 | 0:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-20 | 인스브루크 2 여 | 3:0 | 3:0 | 베이커스필드 로드런너스 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-19 | 인스브루크 2 여 | 3:0 | 3:0 | 발트피어르텔 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-12 | 인스브루크 2 여 | 3:1 | 3:1 | SU 인징볼레이 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-10-06 | 회히스트 여 | 2:3 | 2:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-07 | 인스브루크 2 여 | 3:0 | 3:0 | SG Eisenerz/Trofaiach 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-04-06 | 인스브루크 2 여 | 3:2 | 3:2 | 리베나우 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-23 | 리베나우 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-23 | 빌라치 여 | 3:0 | 3:0 | 인스브루크 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-03 | 인스브루크 2 여 | 1:3 | 1:3 | 예네르스도르프 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-03-02 | 인스브루크 2 여 | 3:0 | 3:0 | 빌라치 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-25 | 예네르스도르프 여 | 3:1 | 3:1 | 인스브루크 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-18 | SG Eisenerz/Trofaiach 2 여 | 2:3 | 2:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-11 | 인스브루크 2 여 | 1:3 | 1:3 | UWW 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-04 | 발트피어르텔 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-02-04 | 베이커스필드 로드런너스 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-28 | 인스브루크 2 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-13 | 인스브루크 2 여 | 1:3 | 1:3 | 회히스트 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-07 | 인스브루크 2 여 | 0:3 | 0:3 | 뮐비에르텔 여 | 패 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-11-09 | 도른비른 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2024-01-28 | 인스브루크 2 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-11-12 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | 인스브루크 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2023-02-20 | 인스브루크 2 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2022-10-16 | 도른비른 여 | 3:1 | 3:1 | 인스브루크 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2022-03-19 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | 인스브루크 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2021-11-29 | 도른비른 여 | 3:0 | 3:0 | 인스브루크 2 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2021-09-25 | 인스브루크 2 여 | 2:3 | 2:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 | 2021-01-30 | 인스브루크 2 여 | 0:3 | 0:3 | 도른비른 여 | 패 |
2. 분데스리가 노르트 (여자) | 2018-02-18 | 도른비른 여 | 3:1 | 3:1 | 인스브루크 2 여 | 승 |
2. 분데스리가 노르트 (여자) | 2017-12-17 | 도른비른 여 | 3:1 | 3:1 | 인스브루크 2 여 | 승 |
2. 분데스리가 노르트 (여자) | 2017-10-21 | 인스브루크 2 여 | 1:3 | 1:3 | 도른비른 여 | 패 |
2. 분데스리가 노르트 (여자) | 2017-04-08 | 인스브루크 2 여 | 1:3 | 1:3 | 도른비른 여 | 패 |
2. 분데스리가 노르트 (여자) | 2017-03-25 | 도른비른 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
2. 분데스리가 노르트 (여자) | 2017-02-05 | 인스브루크 2 여 | 1:3 | 1:3 | 도른비른 여 | 패 |
2. 분데스리가 노르트 (여자) | 2016-12-04 | 도른비른 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 서부 | 2016-04-03 | 인스브루크 2 여 | 2:3 | 2:3 | 도른비른 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 서부 | 2016-02-22 | 도른비른 여 | 1:3 | 1:3 | 인스브루크 2 여 | 패 |
여자 분데스리가 2부리그 서부 | 2016-01-17 | 인스브루크 2 여 | 3:1 | 3:1 | 도른비른 여 | 승 |
여자 분데스리가 2부리그 서부 | 2015-11-08 | 도른비른 여 | 3:1 | 3:1 | 인스브루크 2 여 | 승 |
최근20경기- 8승12패. 승률40% |