최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: 아르메니아 U16 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U16 유럽선수권 | 2025-07-24 | 아르메니아 U16 | 0:3 | 0:3 | 루마니아 U16 | 패 |
최근1경기- 0승1패. 승률0% |
마지막 경기: 루마니아 U16 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
U16 유럽선수권 | 2025-07-24 | 아르메니아 U16 | 0:3 | 0:3 | 루마니아 U16 | 패 |
U16 유럽선수권 | 2025-07-24 | 루마니아 U16 | 0:3 | 0:3 | 폴란드 U16 | 패 |
U16 유럽선수권 | 2025-04-27 | 루마니아 U16 | 3:0 | 3:0 | 조지아 U16 | 승 |
U16 유럽선수권 | 2025-04-26 | 루마니아 U16 | 1:3 | 1:3 | 헝가리 U16 | 패 |
최근4경기- 1승3패. 승률25% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|