최근전적
전체 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|
마지막 경기: Zabaikalka Chita 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 러시안컵 | 2025-09-18 | Zabaikalka Chita 여 | 2:3 | 2:3 | 칼리닌그라드 2 여 | 패 |
여자 러시안컵 | 2025-09-18 | 상트 페테르부르크 여 | 3:0 | 3:0 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
여자 러시안컵 | 2025-09-16 | 민찬카 여 | 3:0 | 3:0 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
극동시베리아컵 (여자) | 2023-09-17 | 예니세이 2 여 | 3:1 | 3:1 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
극동시베리아컵 (여자) | 2023-09-16 | 알타 바르나울 여 | 3:0 | 3:0 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
극동시베리아컵 (여자) | 2023-09-14 | Zabaikalka Chita 여 | 0:3 | 0:3 | 올림프 노보시비르스크 여 | 패 |
극동시베리아컵 (여자) | 2023-09-13 | 튜멘 2 여 | 3:0 | 3:0 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
극동시베리아컵 (여자) | 2023-09-12 | Loko Angara 여 | 3:1 | 3:1 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
극동시베리아컵 (여자) | 2022-09-18 | Zabaikalka Chita 여 | 0:3 | 0:3 | 안가라 I. 여 | 패 |
극동시베리아컵 (여자) | 2022-09-17 | 사할린 여 | 3:0 | 3:0 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
극동시베리아컵 (여자) | 2022-09-15 | Zabaikalka Chita 여 | 0:3 | 0:3 | 올림프 노보시비르스크 여 | 패 |
극동시베리아컵 (여자) | 2022-09-14 | 튜멘 2 여 | 1:3 | 1:3 | Zabaikalka Chita 여 | 패 |
극동시베리아컵 (여자) | 2022-09-13 | Primorochka 여 | 0:3 | 0:3 | Zabaikalka Chita 여 | 패 |
극동시베리아컵 (여자) | 2021-09-07 | Zabaikalka Chita 여 | 0:3 | 0:3 | 안가라 I. 여 | 패 |
극동시베리아컵 (여자) | 2021-09-06 | 올림프 노보시비르스크 여 | 3:1 | 3:1 | Zabaikalka Chita 여 | 승 |
최근15경기- 8승7패. 승률53% |
마지막 경기: 리페츠크 여 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
여자 러시안컵 | 2025-09-18 | 리페츠크 여 | 1:3 | 1:3 | 사할린 여 | 패 |
여자 러시안컵 | 2025-09-17 | 칼리닌그라드 2 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 러시안컵 | 2025-09-17 | 상트 페테르부르크 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 러시안컵 | 2024-09-08 | 리페츠크 여 | 0:3 | 0:3 | 상트 페테르부르크 여 | 패 |
여자 러시안컵 | 2024-09-08 | 크라스노다르 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 러시안컵 | 2024-09-07 | 리페츠크 여 | 3:0 | 3:0 | MBA 모스크바 여 | 승 |
여자 러시안컵 | 2024-09-05 | 칼리닌그라드 2 여 | 0:3 | 0:3 | 리페츠크 여 | 패 |
여자 러시안컵 | 2023-09-11 | 리페츠크 여 | 3:1 | 3:1 | MBA 모스크바 여 | 승 |
여자 러시안컵 | 2023-09-09 | 민찬카 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 러시안컵 | 2023-09-08 | 리페츠크 여 | 1:3 | 1:3 | 무롬 여 | 패 |
여자 수퍼리그 | 2023-05-25 | 아톰-쿠르스크 여 | 3:1 | 3:1 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 수퍼리그 | 2023-05-20 | 리페츠크 여 | 0:3 | 0:3 | 아톰-쿠르스크 여 | 패 |
여자 수퍼리그 | 2023-05-19 | 리페츠크 여 | 1:3 | 1:3 | 아톰-쿠르스크 여 | 패 |
여자 수퍼리그 | 2023-04-23 | 니즈니 노브고로드 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 수퍼리그 | 2023-04-22 | 리페츠크 여 | 1:3 | 1:3 | 오딘초보 여 | 패 |
여자 수퍼리그 | 2023-04-21 | 우랄로츠카-NTMK 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 수퍼리그 | 2023-04-01 | 디나모 모스크바 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 수퍼리그 | 2023-03-25 | 리페츠크 여 | 2:3 | 2:3 | 우랄로츠카-NTMK 여 | 패 |
여자 수퍼리그 | 2023-03-19 | 칼리닌그라드 여 | 3:0 | 3:0 | 리페츠크 여 | 승 |
여자 수퍼리그 | 2023-03-11 | 리페츠크 여 | 0:3 | 0:3 | 니즈니 노브고로드 여 | 패 |
최근20경기- 11승9패. 승률55% |
맞대결 경기 | ||||||
리그/컵 | 날자 | 홈팀 | 정규 | 최종 | 원정 | 결과 |
---|